Catalogue · 189–170 av. J.-C.
Monnayage républicain romain · Séries 567–670 + 1828 · Atelier de Rome
Les émissions monétaires romaines des années 189 à 170 avant notre ère marquent une période de consolidation du système républicain, au lendemain des guerres macédoniennes. Le monnayage de cette époque voit la coexistence de séries anonymes aux types traditionnels — Dioscures, Luna, Victoire — et des premières émissions marquées du nom du magistrat monétaire.
Ce catalogue recense 105 types monétaires répartis en 29 séries. Les miniatures sont chargées automatiquement depuis les images mises en avant des fiches LesDioscures — cliquez sur une miniature pour l’agrandir. Les références suivent la nomenclature de Crawford (RRC) et de Sydenham (CRR).
« La monnaie est l’instrument le plus fidèle de la mémoire collective d’un peuple. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
| 567AN | RRC 139/1 – Syd. 338 | Denier Denier |
| 568AN | RRC 140/1 – Syd. 339 | Denier Denier |
| 569TO | RRC 141/1 – Syd. 345 | Denier Denier | |
| 570TO | RRC 141/2a – Syd. 346 | As As | |
| 571TO | RRC 141/3ab – Syd. 346a | Semis Semis | |
| 572TO | RRC 141/4ab – Syd. 346b | Triens Triens | |
| 573TO | RRC 141/5ab – Syd. 346c | Quadrans Quadrans | |
| 574TO | RRC 141/6 – Syd. 346d | Sextans Sextans |
| 575AN | RRC 142/1 – Syd. 299 | As As | |
| 576AN | RRC 142/2 – Syd. 299a | Semis Semis | |
| 577AN | RRC 142/3 – Syd. 299b | Triens Triens | |
| 578AN | RRC 142/4 – Syd. 299c | Quadrans Quadrans | |
| 579AN | RRC 142/5 – Syd. 299d | Sextans Sextans | |
| 580AN | RRC 142/6 – Syd. 299e | Once Once |
| 581AN | RRC 143/1 – Syd. 375 | As As | |
| 582AN | RRC 143/2ab – Syd. 375a | Semis Semis | |
| 583AN | RRC 143/3 – Syd. 375b | Triens Triens | |
| 584AN | RRC 143/4 – Syd. 375c | Quadrans Quadrans | |
| 585AN | RRC 143/5 – Syd. 375d | Sextans Sextans |
| 586FU | RRC 144/1 – Syd. 300 | As As | |
| 587FU | RRC 144/2 – Syd. 300a | Semis Semis | |
| 588FU | RRC 144/3 – Syd. 300b | Triens Triens | |
| 589FU | RRC 144/4 – Syd. 300c | Quadrans Quadrans | |
| 590FU | RRC 144/5 – Syd. 300d | Sextans Sextans | |
| 591FU | RRC 144/6 – Syd. 300e | Once Once |
| 592AN | RRC 145/1 – Syd. 293 | As As | |
| 593AN | RRC 145/2 – Syd. 293a | Semis Semis | |
| 594AN | RRC 145/3 – Syd. 293b | Triens Triens | |
| 595AN | RRC 145/4 – Syd. 293c | Quadrans Quadrans | |
| 596AN | RRC 145/5 – Syd. 293d | Sextans Sextans |
| 597AU | RRC 146/1 – Syd. 341a | Denier Denier |
| 598DO | RRC 147/1 – Syd. 349 | Denier Denier | |
| 599DO | RRC 147/2 – Syd. 350 | As As | |
| 600DO | RRC 147/3 | Quadrans Quadrans | |
| 601DO | RRC 147/4 | Sextans Sextans |
| 602MA | RRC 148/1 – Syd. 367 | As As | |
| 603MA | RRC 148/2 | Semis Semis | |
| 604MA | RRC 148/3 – Syd. 367b | Triens Triens | |
| 605MA | RRC 148/4 – Syd. 367c | Quadrans Quadrans | |
| 606MA | RRC 148/5 – Syd. 367d | Sextans Sextans | |
| 607MA | RRC 148/6 | Once Once |
| 608MA | RRC 149/1ab – Syd. 369 | As As | |
| 609MA | RRC 149/2ab – Syd. 369a | Semis Semis | |
| 610MA | RRC 149/3ab – Syd. 369b | Triens Triens | |
| 611MA | RRC 149/4ab | Quadrans Quadrans | |
| 612MA | RRC 149/5ab | Sextans Sextans |
| 613TI | RRC 150/1 – Syd. 365 | As As | |
| 614TI | RRC 150/2 – Syd. 365a | Semis Semis | |
| 615TI | RRC 150/3 – Syd. 365b | Triens Triens | |
| 616TI | RRC 150/4 – Syd. 365c | Quadrans Quadrans | |
| 617TI | RRC 150/5 – Syd. 365d | Sextans Sextans | |
| 618TI | RRC 150/6 | Once Once |
| 619FU | RRC 151/1 – Syd. 365b | Triens Triens |
| 620QU | RRC 152/1ab | Denier Denier |
| 621CA | RRC 153/1 – Syd. 348 | Denier Denier |
| 622CO | RRC 154/1 – Syd. 340 | Denier Denier |
| 623FU | RRC 155/1 – Syd. 330 | Denier Denier | |
| 624FU | RRC 155/2 – Syd. 331 | As As | |
| 625FU | RRC 155/3 – Syd. 331a | Semis Semis | |
| 626FU | RRC 155/4 – Syd. 331b | Quadrans Quadrans |
| 627AN | RRC 156/1 – Syd. 343 | Denier Denier | |
| 628AN | RRC 156/2 | Quinaire Quinaire | |
| 629AN | RRC 156/3 – Syd. 344 | As As | |
| 630AN | RRC 156/4 | Quadrans Quadrans |
| 631AN | RRC 157/1 – Syd. 340 | Denier Denier |
| 632AN | RRC 158/1 – Syd. 312 | Denier Denier |
| 633AN | RRC 159/2 – Syd. 322 | Denier Denier | |
| 634AN | RRC 159/1 – Syd. 323 | Victoriat Victoriat | |
| 635AN | RRC 159/3 – Syd. 324 | As As | |
| 636AN | RRC 159/4 – Syd. 324a | Semis Semis | |
| 637AN | RRC 159/5 – Syd. 324b | Triens Triens | |
| 638AN | RRC 159/6 – Syd. 324c | Quadrans Quadrans | |
| 639AN | RRC 159/7 – Syd. 324d | Sextans Sextans |
| 640AN | RRC 160/1 | As As | |
| 641AN | RRC 160/2 | Semis Semis | |
| 642AN | RRC 160/3 | Triens Triens | |
| 643AN | RRC 160/4 | Quadrans Quadrans | |
| 644AN | — | Sextans Sextans |
| 645JU | RRC 161/1 – Syd. 328 | Denier Denier | |
| 646JU | RRC 161/2 – Syd. 329 | As As | |
| 647JU | RRC 161/3 – Syd. 329a | Semis Semis | |
| 648JU | RRC 161/4 – Syd. 329b | Triens Triens | |
| 649JU | RRC 161/5 – Syd. 329c | Quadrans Quadrans | |
| 650JU | RRC 161/6 – Syd. 329d | Sextans Sextans |
| 651MA | RRC 162/2ab – Syd. 320 | Denier Denier | |
| 652MA | RRC 162/1ab – Syd. 321 | Victoriat Victoriat | |
| 653MA | RRC 162/3 – Syd. 321a | As As | |
| 654MA | RRC 162/4 – Syd. 321b | Semis Semis | |
| 655MA | RRC 162/5ab | Triens Triens | |
| 656MA | RRC 162/6ab | Quadrans Quadrans | |
| 657MA | RRC 162/7ab | Sextans Sextans |
| 658AN | RRC 163/1 – Syd. 325 | Denier Denier |
| 659AN | RRC 164/1ab – Syd. 229 | Denier Denier |
| 660AN | RRC 165/1ab – Syd. 237 | Denier Denier |
| 661AN | RRC 166/1 – Syd. 313 | Victoriat Victoriat |
| 662AN | RRC 167/1 – Syd. 311 | Denier Denier |
| 663AN | RRC 168/2 – Syd. 270 | Denier Denier | |
| 664AN | RRC 168/1 – Syd. 271 | Victoriat Victoriat |
| 665AN | RRC 169/1 – Syd. 289 | Denier Denier |
| 666AN | RRC 170/1 – Syd. 286 | Denier Denier |
| 667AN | RRC 171/1 – Syd. 285 | Denier Denier |
| 668MA | RRC 172/1 – Syd. 291 | Denier Denier | |
| 669MA | RRC 172/2 | As As | |
| 670MA | — | Semis Semis |
| 1828FU | — | As As |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
- CRRO — Coinage of the Roman Republic Online — American Numismatic Society.
- LesDioscures.com — Fiches détaillées pour chaque référence de ce catalogue.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · République romaine 189–170 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)