Catalogue · Auguste · Atelier de Lyon
Lugdunum · Séries 2207–2309 · 104 types · 9 groupes
L’atelier de Lugdunum — l’actuelle Lyon — devient sous Auguste le principal atelier monétaire d’Occident, actif de 15 avant notre ère jusqu’à la mort d’Auguste en 14 après J.-C. Il succède aux ateliers hispaniques et couvre l’ensemble du règne. Les émissions sont organisées par salutations impériales (IMP X, XI, XII) puis par puissances tribuniciennes (TR POT XVI, XVII). L’atelier frappe aussi bien de l’or et de l’argent que les bronzes qui seront utilisés dans toutes les provinces occidentales.
Ce catalogue recense 104 types monétaires répartis en 9 groupes chronologiques. Les derniers groupes (RIC 231–248) incluent des émissions de Tibère associé à Auguste, préfigurant la transition dynastique. La référence 2293AU partage le slug de 2292AU (2292au-semis-auguste), et 2559AU est un ajout hors séquence. Les références suivent le RIC I, le BMC et la BN.
« L’atelier de Lyon est le grand atelier monétaire d’Auguste pour l’Occident — il fournit l’essentiel de la monnaie d’or et d’argent des années 15 av. J.-C. à 14 apr. J.-C. »
— Mattingly & Sydenham, Roman Imperial Coinage, vol. I, 1923
| 2207AU | RIC 162a – BMC 449 – BN 1361 | Denier Denier | |
| 2208AU | RIC 162b – BMC 160 – BN 1364 | Denier Denier | |
| 2209AU | RIC 163 | Aureus Aureus | |
| 2210AU | RIC 164a – BMC 443 – BN 1370 var – Cohen 132 | Aureus Aureus | |
| 2211AU | RIC 164b – BMC 447 – BN 1370 – Cohen 134 | Aureus Aureus | |
| 2212AU | RIC 165a – BMC 445–446 – BN 1366–1370 | Denier Denier | |
| 2213AU | RIC 165b – BMC 448 – BN 1371 – Cohen 135 | Denier Denier | |
| 2214AU | RIC 166a – BMC 450 – BN 1372 | Aureus Aureus | |
| 2215AU | RIC 166b – BMC 454 – BN 1385 – Cohen 138 | Aureus Aureus | |
| 2216AU | RIC 167a – BMC 451–453 – BN 1373–1382 | Denier Denier | |
| 2217AU | RIC 167b – BMC 455 – BN 1386–1387 | Denier Denier | |
| 2218AU | RIC 168 – BMC 457 – BN 1388 | Aureus Aureus | |
| 2219AU | RIC 169 – BMC 458 – BN 1389–1390 | Denier Denier | |
| 2220AU | RIC 170 – BMC 459 – BN 1394 – Cohen 143 | Aureus Aureus | |
| 2221AU | RIC 170 var | Aureus Aureus | |
| 2222AU | RIC 171a – BMC 461–462 – BN 1397–1398 | Denier Denier | |
| 2223AU | RIC 171b – BN 1399 | Denier Denier | |
| 2224AU | RIC 172 – BN 1392 | Aureus Aureus | |
| 2225AU | RIC 173a – BMC 463 – BN 1393 | Denier Denier | |
| 2226AU | RIC 173b | Denier Denier |
| 2227AU | RIC 174 – BMC 465 – Cohen 147 – BN 1403 | Denier Denier |
| 2228AU | RIC 176a – BMC 468 – BN 1407 | Aureus Aureus | |
| 2229AU | RIC 177 – BMC 475 | Aureus Aureus | |
| 2230AU | RIC 178a – BMC 476 – BN 1411–1413 | Denier Denier | |
| 2231AU | RIC 179 | Aureus Aureus | |
| 2232AU | RIC 180 – BMC 479–480 – BN 1418–1419 | Denier Denier | |
| 2233AU | RIC 181 | Aureus Aureus | |
| 2234AU | RIC 182 – BMC 487 | Denier Denier | |
| 2235AU | RIC 184 | Quinaire d’or Quinaire d’or | |
| 2236AU | RIC 185 | Quinaire d’or Quinaire d’or | |
| 2237AU | RIC 186a – BMC 471 – BN 1431–1432 | Aureus Aureus | |
| 2238AU | RIC 186b – BMC 471 var | Aureus Aureus | |
| 2239AU | RIC 187a – BMC 472–474 – BN 1433–1436 | Denier Denier | |
| 2240AU | RIC 187b – BMC 472–474 – BN 1433–1436 | Denier Denier | |
| 2241AU | RIC 188ab – Cohen 188 | Aureus Aureus | |
| 2242AU | RIC 189a – BN 1422–1423 – Cohen 188 | Denier Denier | |
| 2243AU | RIC 189b | Denier Denier | |
| 2244AU | RIC 190a – BN 1429 | Aureus Aureus | |
| 2245AU | RIC 190b | Aureus Aureus | |
| 2246AU | RIC 191 | Denier Denier | |
| 2247AU | RIC 192a – BMC 481 – Cohen 162 | Aureus Aureus | |
| 2248AU | RIC 192b | Aureus Aureus | |
| 2249AU | RIC 193a – BMC 484 – BN 1445–1449 | Denier Denier | |
| 2250AU | RIC 193b – BMC 486 | Denier Denier | |
| 2251AU | RIC 194a | Aureus Aureus | |
| 2252AU | RIC 194b | Aureus Aureus | |
| 2253AU | RIC 195 | Denier Denier | |
| 2254AU | RIC 196 – BMC 489 – BN 1437 | Aureus Aureus | |
| 2255AU | RIC 197a – BMC 490 – BN 1438–1442 – Cohen 172 | Denier Denier |
| 2256AU | RIC 197b – BMC 490 – BN 1438–1442 – Cohen 172 | Denier Denier | |
| 2257AU | RIC 198 – BMC 498 – BN 1457–1460 – Cohen 39 | Aureus Aureus | |
| 2258AU | — | Aureus Aureus | |
| 2259AU | RIC 199 – BMC 500–502 – BN 1461–1469 | Denier Denier | |
| 2260AU | — | Denier Denier | |
| 2261AU | RIC 200 – BMC 492 – BN 1451 | Aureus Aureus | |
| 2262AU | RIC 201a – BMC 493–495 – BN 1453–1455 | Denier Denier | |
| 2263AU | RIC 201b – BN 1456 | Denier Denier |
| 2264AU | RIC 202 | Quinaire d’or Quinaire d’or | |
| 2265AU | RIC 203 – BMC 497 – BN 1471 | Quinaire d’or Quinaire d’or |
| 2266AU | RIC 204 | Médaillon de 4 aurei Médaillon de 4 aurei | |
| 2267AU | RIC 206 – BMC 513–518 – BN 1649–1650 | Aureus Aureus | |
| 2268AU | RIC 207 – BMC 519–535 – BN 1651–1657 | Denier Denier | |
| 2269AU | RIC 208 – BMC 536 | Denier Denier | |
| 2559AU | — | Denier Denier | |
| 2270AU | RIC 209 – BMC 539 | Aureus Aureus | |
| 2271AU | RIC 210 – BMC 540 – BN 1659–1661 | Denier Denier | |
| 2272AU | RIC 211 – BMC 537 – BN 1664 | Denier Denier | |
| 2273AU | RIC 212 – BMC 538 | Denier Denier | |
| 2274AU | RIC 213 | Quinaire d’or Quinaire d’or | |
| 2275AU | RIC 215 | Quinaire d’or Quinaire d’or | |
| 2276AU | RIC 216 | Quinaire d’or Quinaire d’or |
| 2277AU | RIC 217 | Quinaire d’or Quinaire d’or | |
| 2278AU | RIC 219 – BMC 544 – BN 1691–1692 | Aureus Aureus | |
| 2279AU | RIC 220 – BMC 545 – BN 1693–1694 | Denier Denier | |
| 2280AU | RIC 221 – BMC 511 – BN 1685–1686 | Aureus Aureus | |
| 2281AU | RIC 222 – BMC 512 – BN 1688 | Denier Denier | |
| 2282AU | RIC 223 – BMC 508 – BN 1687 | Aureus Aureus | |
| 2283AU | RIC 224 – BMC 509–510 – BN 1690 | Denier Denier | |
| 2284AU | RIC 225 – BMC 506 – BN 1681 | Aureus Aureus |
| 2285AU | RIC 226 – BMC 507 – BN 1682–1684 | Denier Denier | |
| 2286AU | RIC 227 – BMC 563 | Quadrans Quadrans | |
| 2287AU | RIC 228 – BMC 563 | Quadrans Quadrans | |
| 2288AU | RIC 229 – BN 1632 | Sesterce Sesterce |
| 2289AU | RIC 230 – BN 1634 | As As | |
| 2290AU | RIC 231a – BN 1695–1706 – BMC 565 | Sesterce Sesterce | |
| 2291AU | RIC 232 – BN 1707–1714 – BMC 566 | Dupondius Dupondius | |
| 2292AU | RIC 233 – BN 1715 – BMC 567 | As As | |
| 2293AU | RIC 234 – BMC 568 | Semis Semis | |
| 2294AU | RIC 235 – BMC 568 | Dupondius Dupondius | |
| 2295AU | RIC 236a – BMC 575 – BN 1757 | Dupondius Dupondius | |
| 2296AU | RIC 236b | Dupondius Dupondius | |
| 2297AU | RIC 237 – BMC 576 | As As | |
| 2298AU | RIC 238a – BN 1760 | As As | |
| 2299AU | RIC 238b – BN 1760 | As As | |
| 2300AU | RIC 239 – BMC 577 – BN 1747 | Semis Semis | |
| 2301AU | RIC 240 – BMC 572 – BN 1737–1740 | Sesterce Sesterce | |
| 2302AU | RIC 241a – BMC 570 | Sesterce Sesterce | |
| 2303AU | RIC 241b – BMC 571 | Sesterce Sesterce | |
| 2304AU | RIC 243 | Semis Semis | |
| 2305AU | RIC 244 – BMC 583 – BN 1767 | Dupondius Dupondius | |
| 2306AU | RIC 245 – BMC 585 – BN 1769 | As As | |
| 2307AU | RIC 246 – BMC 588 – BN 1812 | Semis Semis | |
| 2308AU | RIC 247 | Sesterce Sesterce |
- Mattingly, H. & Sydenham, E.A., Roman Imperial Coinage, vol. I, Spink, Londres, 1923 (rév. 1984).
- Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. I, Londres, 1923.
- Cohen, H., Description historique des monnaies frappées sous l’Empire romain, Paris, 1880–1892.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Monnaies d’Auguste · Atelier de Lyon · Références RIC I