Catalogue · Auguste · Caesaraugusta
Atelier supposé de Caesaraugusta · 19–18 av. J.-C. · 31 types · RIC 26–48
Références2523 – 2553
Monnaies31 types
Période19 – 18 av. J.-C.
RéférencesRIC 26–48
AtelierCaesaraugusta (supposé)
Caesaraugusta — l'actuelle Saragosse — est une colonie fondée par Auguste vers 14 av. J.-C. sur l'emplacement de la ville ibérique de Salduie, dans le cadre de la réorganisation des provinces hispaniques après les guerres cantabres. Son atelier monétaire, dont l'attribution reste supposée par les numismates, aurait produit dès 19–18 av. J.-C. une série d'aurei et de deniers au type CAESAR / AVGVSTVS.
Ce catalogue recense 31 types monétaires — 6 aurei (RIC 26–31) et 25 deniers (RIC 33–48) — tous au légendaire CAESAR AVGVSTVS, avec des revers variés évoquant les victoires augustéennes et le retour des enseignes parthes.
Filtrer :
✦ 19–18 av. J.-C. · Aurei · RIC 26–31
2523AU – 2528AUAuguste — Aurei · RIC 26–31
| 2523AU | RIC 26a | Aureus Aureus | |
| 2524AU | RIC 28 | Aureus Aureus | |
| 2525AU | RIC 29a | Aureus Aureus | |
| 2526AU | RIC 29b | Aureus Aureus | |
| 2527AU | RIC 30a | Aureus Aureus | |
| 2528AU | RIC 31 | Aureus Aureus |
✦ 19–18 av. J.-C. · Deniers · RIC 33–48
2529AU – 2553AUAuguste — Deniers · RIC 33–48
| 2529AU | RIC 33a · BMC 144–146 · BN 1283–1284 | Denier Denier | |
| 2530AU | RIC 33b · BN 1286 | Denier Denier | |
| 2531AU | RIC 35 | Denier Denier | |
| 2532AU | RIC 36a · BMC 354–355 · BN 1333–1337 | Denier Denier | |
| 2533AU | RIC 36b | Denier Denier | |
| 2534AU | RIC 37a · BMC 323–325 · BN 1292–1297 | Denier Denier | |
| 2535AU | RIC 37b · BMC 326–327 · BN 1298–1304 | Denier Denier | |
| 2536AU | RIC 38a | Denier Denier | |
| 2537AU | RIC 38b | Denier Denier | |
| 2538AU | RIC 39a | Denier Denier | |
| 2539AU | RIC 39b | Denier Denier | |
| 2540AU | RIC 40a | Denier Denier | |
| 2541AU | RIC 40b | Denier Denier | |
| 2542AU | RIC 41 | Denier Denier | |
| 2543AU | RIC 42a · BMC 333–334 · BN 1311–1315 | Denier Denier | |
| 2544AU | RIC 42b · BMC 335 · BN 1316–1319 | Denier Denier | |
| 2545AU | RIC 43a · BMC 336 | Denier Denier | |
| 2546AU | RIC 43b | Denier Denier | |
| 2547AU | RIC 44 | Denier Denier | |
| 2548AU | RIC 45 | Denier Denier | |
| 2549AU | RIC 46 | Denier Denier | |
| 2550AU | RIC 46 var. | Denier Denier | |
| 2551AU | RIC 47a · BMC 342 · BN 1325 | Denier Denier | |
| 2552AU | RIC 47b | Denier Denier | |
| 2553AU | RIC 48 | Denier Denier |
📚Notes & Références
- Sutherland, C.H.V., Roman Imperial Coinage (RIC), vol. I : Augustus to Vitellius, Spink, Londres, 1984 (réédition).
- Mattingly, H. & Sydenham, E.A., Roman Imperial Coinage, vol. I, Londres, 1923.
- Grueber, H.A., Coins of the Roman Republic in the British Museum (BMC), Londres, 1910.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Auguste · Caesaraugusta 19–18 av. J.-C. · Références RIC