Catalogue · 214–207 av. J.-C.
Italie et Sardaigne · Séries 161–259 · 99 types · 16 séries
Références161 – 259
Monnaies99 types
Période214 – 207 av. J.-C.
Séries16 séries
SystèmesDenier · Aureus · Victoriat · Aes
Cette période voit l’introduction du denier d’argent en 211 av. J.-C., nouvelle unité monétaire qui va s’imposer pour des siècles. Elle coïncide avec les années les plus dramatiques de la deuxième guerre punique, Hannibal étant encore présent en Italie.
Le catalogue recense 99 types monétaires répartis en 16 séries — émissions anonymes de Rome et d’ateliers itinérants, series spéciales de Sardaigne, et premières émissions de magistrats identifiés (Cornelia, Manlia, Aurunculeia).
« L’introduction du denier en 211 av. J.-C. constitue la réforme monétaire la plus importante de toute l’histoire républicaine. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
Filtrer :
✦ 211 av. J.-C. · Introduction du denier — RRC 44
161AN – 167ANÉmission RRC 44 — Aureus, Victoriat, Denier, Quinaire, Sesterce
| 161AN | RRC 44/1 – Syd. 83 | 211 av. J.-C. | Victoriat Victoriat | |
| 162AN | RRC 44/2 – Syd. 226 | 211 av. J.-C. | Aureus 60 As Aureus | |
| 163AN | RRC 44/3 – Syd. 227 | 211 av. J.-C. | Aureus 40 As Aureus | |
| 164AN | RRC 44/4 – Syd. 228 | 211 av. J.-C. | Aureus 20 As Aureus | |
| 165AN | RRC 44/5 – Syd. 140 | 211 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 166AN | RRC 44/6 – Syd. 169 | 211 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 167AN | RRC 44/7 – Syd. 142 | 211 av. J.-C. | Sesterce Sesterce |
168AN – 171ANÉmissions RRC 45–46
| 168AN | RRC 45/1 – Syd. 166 | 211 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 169AN | RRC 45/2 – Syd. 141 | 211 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 170AN | RRC 45/3 – Syd. 142 | 211 av. J.-C. | Sesterce Sesterce | |
| 171AN | RRC 46/1 | 211 av. J.-C. | Denier Denier |
172AN – 174ANÉmissions RRC 47–48
| 172AN | RRC 47/1ab – Syd. 141 | 211 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 173AN | RRC 47/2 | 211 av. J.-C. | Sesterce Sesterce | |
| 174AN | RRC 48/1 – Syd. 166 | 211 av. J.-C. | Quinaire Quinaire |
✦ 209 – 208 av. J.-C. · Série à l’ancre — RRC 50
175AN – 182ANSérie à l’ancre — RRC 50
| 175AN | RRC 50/1 – Syd. 236 | 209–208 av. J.-C. | Aureus 60 As Aureus | |
| 176AN | RRC 50/2 – Syd. 144 | 209–208 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 177AN | RRC 50/3 – Syd. 145 | 209–208 av. J.-C. | As As | |
| 178AN | RRC 50/4 – Syd. 145a | 209–208 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 179AN | RRC 50/5 – Syd. 145b | 209–208 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 180AN | RRC 50/6 | 209–208 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 181AN | RRC 50/7 | 209–208 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 182AN | RRC 50/8 | 209–208 av. J.-C. | Once Once |
✦ 208 av. J.-C. · Deniers à symboles
183AN – 184ANDenier à la lettre M — RRC 51 · Denier à l’apex — RRC 52
| 183AN | RRC 51/1 – Syd. 171 | 208 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 184AN | RRC 52/1 – Syd. 151 | 208 av. J.-C. | Denier Denier |
✦ 211 av. J.-C. · Émissions RRC 53–56
185AN – 188ANÉmissions RRC 53–55 — Victoriats et Deniers
| 185AN | RRC 53/1 – Syd. 230 | 211 av. J.-C. | Victoriat Victoriat | |
| 186AN | RRC 53/2 – Syd. 229 | 211 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 187AN | RRC 54/1 | 211 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 188AN | RRC 55/1 | 211 av. J.-C. | Denier Denier |
189AN – 196ANSérie RRC 56 — Dupondius, As et fractions
| 189AN | RRC 56/1 | 211 av. J.-C. | Dupondius Dupondius | |
| 190AN | RRC 56/2 – Syd. 143 | 211 av. J.-C. | As As | |
| 191AN | RRC 56/3 – Syd. 143a | 211 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 192AN | RRC 56/4 – Syd. 143b | 211 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 193AN | RRC 56/5 – Syd. 143c | 211 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 194AN | RRC 56/6 – Syd. 143d | 211 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 195AN | RRC 56/7 – Syd. 143e | 211 av. J.-C. | Once Once | |
| 196AN | RRC 56/8 – Syd. 143f | 211 av. J.-C. | Semuncia Semuncia |
✦ 207 av. J.-C. · Série au croissant — RRC 57
197AN – 204ANSérie au croissant — RRC 57
| 197AN | RRC 57/1 – Syd. 220 | 207 av. J.-C. | Victoriat Victoriat | |
| 198AN | RRC 57/2 – Syd. 219 | 207 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 199AN | RRC 57/3 – Syd. 221 | 207 av. J.-C. | As As | |
| 200AN | RRC 57/4 – Syd. 221a | 207 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 201AN | RRC 57/5 | 207 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 202AN | RRC 57/6 | 207 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 203AN | RRC 57/7 – Syd. 221d | 207 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 204AN | RRC 57/8 | 207 av. J.-C. | Once Once |
✦ 207 av. J.-C. · Série à la corne d’abondance — RRC 58
205AN – 215ANSérie à la corne d’abondance — RRC 58
| 205AN | RRC 58/1 – Syd. 217 | 207 av. J.-C. | Victoriat Victoriat | |
| 206AN | RRC 58/2 – Syd. 229 | 207 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 207AN | RRC 58/3 – Syd. 218 | 207 av. J.-C. | As As | |
| 208AN | RRC 58/4 – Syd. 218a | 207 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 209AN | RRC 58/5a | 207 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 210AN | RRC 58/5b – Syd. 218b | 207 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 211AN | RRC 58/6 – Syd. 218c | 207 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 212AN | RRC 58/7b – Syd. 218d | 207 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 213AN | RRC 58/7a | 207 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 214AN | RRC 58/8 | 207 av. J.-C. | Once Once | |
| 215AN | RRC 58/9 | 207 av. J.-C. | Semuncia Semuncia |
✦ 211 – 208 av. J.-C. · Série à l’apex et au marteau — RRC 59
216AN – 222ANSérie à l’apex et au marteau — RRC 59
| 216AN | RRC 59/1ab – Syd. 149 | 211–208 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 217AN | RRC 59/2 – Syd. 150 | 211–208 av. J.-C. | As As | |
| 218AN | RRC 59/3 – Syd. 150a | 211–208 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 219AN | RRC 59/4 – Syd. 150b | 211–208 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 220AN | RRC 59/5 – Syd. 150c | 211–208 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 221AN | RRC 59/6 – Syd. 150d | 211–208 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 222AN | RRC 59/7 – Syd. 150e | 211–208 av. J.-C. | Once Once |
✦ 211 – 208 av. J.-C. · Série au caducée — RRC 60
223AN – 230ANSérie au caducée — RRC 60
| 223AN | RRC 60/1abc – Syd. 163 | 211–208 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 224AN | RRC 60/2 – Syd. 164 | 211–208 av. J.-C. | As As | |
| 225AN | Non répertorié | 211–208 av. J.-C. | As As | |
| 226AN | RRC 60/3, Syd. 164b | 211–208 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 227AN | RRC 60/4, Syd. 164b | 211–208 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 228AN | RRC 60/5, Syd. 164c | 211–208 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 229AN | RRC 60/6, Syd. 164d | 211–208 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 230AN | RRC 60/7, Syd. 164e | 211–208 av. J.-C. | Once Once |
✦ 211 – 208 av. J.-C. · Série à la victoire couronnante — RRC 61
231AN – 238ANSérie à la victoire couronnante — RRC 61
| 231AN | RRC 61/1 – Syd. 147 | 211–208 av. J.-C. | Denier Denier | |
| 232AN | RRC 61/2 – Syd. 148 | 211–208 av. J.-C. | As As | |
| 233AN | RRC 61/3 – Syd. 148a | 211–208 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 234AN | RRC 61/4 – Syd. 148b | 211–208 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 235AN | RRC 61/5 – Syd. 148c | 211–208 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 236AN | RRC 61/6 – Syd. 148d | 211–208 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 237AN | RRC 61/7 | 211–208 av. J.-C. | Once Once | |
| 238AN | RRC 61/8 | 211–208 av. J.-C. | Semuncia Semuncia |
✦ 211 – 208 av. J.-C. · Denier à la proue — RRC 62
239ANDenier à la proue — RRC 62
| 239AN | RRC 62/1 – Syd. 146 | 211–208 av. J.-C. | Denier Denier |
✦ 211 av. J.-C. · L. Cornelius Lentulus — Série à la lettre C — RRC 63
240CO – 245COSérie Cornelia — L. Cornelius Lentulus — RRC 63
| 240CO | RRC 63/1 | 211 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 241CO | RRC 63/2 – Syd. 157 | 211 av. J.-C. | As As | |
| 242CO | RRC 63/3 – Syd. 157a | 211 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 243CO | RRC 63/4 – Syd. 157b | 211 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 244CO | RRC 63/5 – Syd. 157c | 211 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 245CO | RRC 63/6 – Syd. 157d | 211 av. J.-C. | Sextans Sextans |
✦ 210 av. J.-C. · P. Manlius Vulso — Série MA — RRC 64
246MA – 252MASérie Manlia — P. Manlius Vulso — RRC 64
| 246MA | RRC 64/1 – Syd. 159 | 210 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 247MA | RRC 64/2 | 210 av. J.-C. | As As | |
| 248MA | RRC 64/3 – Syd. 160 | 210 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 249MA | RRC 64/4 | 210 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 250MA | RRC 64/5 – Syd. 160b | 210 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 251MA | RRC 64/6ab – Syd. 160c | 210 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 252MA | RRC 64/6c – Syd. 160c var | 210 av. J.-C. | Sextans Sextans |
✦ 209 av. J.-C. · C. Aurunculeius — Série AVR — RRC 65
253AU – 259ANSérie Aurunculeia — C. Aurunculeius — RRC 65 · Quinaire anonyme — RRC 66
| 253AU | RRC 65/1 – Syd. 161 | 209 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 254AU | RRC 65/2 | 209 av. J.-C. | As As | |
| 255AU | RRC 65/3 – Syd. 162a | 209 av. J.-C. | Semis Semis | |
| 256AU | RRC 65/4 – Syd. 162b | 209 av. J.-C. | Triens Triens | |
| 257AU | RRC 65/5 – Syd. 162c | 209 av. J.-C. | Quadrans Quadrans | |
| 258AU | RRC 65/6 – Syd. 162d | 209 av. J.-C. | Sextans Sextans | |
| 259AN | RRC 66/1 | 211–209 av. J.-C. | Quinaire Quinaire |
📚Notes & Références
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Italie et Sardaigne 214–207 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)