Les émissions monétaires romaines des années 206 à 190 avant notre ère couvrent la fin de la deuxième guerre punique et l'entrée de Rome dans le grand jeu méditerranéen. Cette période voit l'affirmation du denier d'argent comme étalon monétaire dominant, accompagné d'un riche monnayage de bronze aux types symboliques — animaux, instruments religieux, emblèmes navals.
Ce catalogue recense 116 types monétaires répartis en 29 séries, du victoriat au sextans, ainsi que le remarquable statère de T. Quinctius Flamininus (1809QU).
« Les séries à symboles constituent l'un des ensembles les plus riches et les plus énigmatiques de tout le monnayage républicain. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
| 452AN | RRC 112/1 – Syd. 242 | Victoriat Victoriat | |
| 453AN | RRC 113/2ab – Syd. 240 | Denier Denier | |
| 454AN | RRC 112/3 – Syd. 243 | As As | |
| 455AN | RRC 112/4 – Syd. 210a | Semis Semis | |
| 456AN | RRC 112/5 | Triens Triens | |
| 457AN | RRC 112/6 | Quadrans Quadrans | |
| 458AN | RRC 112/7 | Sextans Sextans |
| 459AN | RRC 113/1 – Syd. 263 | Denier Denier | |
| 460AN | RRC 113/2 – Syd. 264 | As As | |
| 461AN | RRC 113/3 | Semis Semis | |
| 462AN | RRC 113/4 | Triens Triens | |
| 463AN | RRC 113/5 | Quadrans Quadrans | |
| 464AN | RRC 113/6 | Sextans Sextans |
| 465AN | RRC 114/1 – Syd. 244 | Denier Denier | |
| 466AN | RRC 114/2 – Syd. 245 | As As | |
| 467AN | RRC 114/3 – Syd. 245a | Semis Semis | |
| 468AN | RRC 114/4 – Syd. 245b | Triens Triens | |
| 469AN | RRC 114/5 – Syd. 245c | Quadrans Quadrans |
| 470AN | RRC 115/1 – Syd. 268 – BMC 443 | Denier Denier |
| 473AN | RRC 117A/1 – Syd. 261 – BMC 446 | Denier Denier |
| 474AN | RRC 117B/1 – Syd. 292 | As As | |
| 475AN | RRC 117B/2 | Semis Semis | |
| 476AN | RRC 117B/3 – Syd. 292b | Triens Triens | |
| 477AN | RRC 117B/4 – Syd. 292b | Quadrans Quadrans | |
| 478AN | RRC 117B/5 | Sextans Sextans |
| 479AN | RRC 118/1 – Syd. 272 | As As | |
| 480AN | RRC 118/2 – Syd. 272a | Semis Semis | |
| 481AN | RRC 118/3 – Syd. 272b | Triens Triens | |
| 482AN | RRC 118/4 – Syd. 272c | Quadrans Quadrans | |
| 483AN | RRC 118/5 – Syd. 272c | Sextans Sextans |
| 484AN | RRC 119/1 – Syd. 247 | Victoriat Victoriat | |
| 485AN | RRC 119/2 – Syd. 246 | Denier Denier | |
| 486AN | RRC 119/3 – Syd. 248 | As As | |
| 487AN | RRC 119/4 – Syd. 248a | Semis Semis | |
| 488AN | RRC 119/5 – Syd. 248b | Triens Triens | |
| 489AN | RRC 119/6 – Syd. 248c | Quadrans Quadrans | |
| 490AN | RRC 119/7 – Syd. 248d | Sextans Sextans | |
| 491AN | RRC 119/8 | Once Once |
| 492AN | RRC 120/1 – Syd. 256 | Victoriat Victoriat | |
| 493AN | RRC 120/2 – Syd. 255 | Denier Denier | |
| 494AN | RRC 120/3 – Syd. 257 | As As | |
| 495AN | RRC 120/4 – Syd. 257a | Semis Semis | |
| 496AN | RRC 120/5 – Syd. 257b | Semis Semis | |
| 497AN | RRC 120/6 – Syd. 257c | Quadrans Quadrans | |
| 498AN | RRC 120/7 – Syd. 257d | Sextans Sextans |
| 499AN | RRC 121/1 – Syd. 253 | Victoriat Victoriat | |
| 500AN | RRC 121/2 – Syd. 252 | Denier Denier | |
| 501AN | RRC 121/3 – Syd. 254 | As As | |
| 502AN | RRC 121/4 – Syd. 254a | Semis Semis | |
| 503AN | RRC 121/5 – Syd. 254b | Triens Triens | |
| 504AN | RRC 121/6 – Syd. 254c | Quadrans Quadrans | |
| 505AN | RRC 121/7 – Syd. 254d | Sextans Sextans |
| 506AN | RRC 122/1 – Syd. 250 | Victoriat Victoriat | |
| 507AN | RRC 122/2 – Syd. 249 | Denier Denier | |
| 508AN | RRC 122/3 – Syd. 251 | As As | |
| 509AN | RRC 122/4 – Syd. 251a | Semis Semis | |
| 510AN | RRC 122/5 – Syd. 251b | Triens Triens | |
| 511AN | RRC 122/6 – Syd. 251c | Quadrans Quadrans | |
| 512AN | RRC 122/7 – Syd. 251d | Sextans Sextans |
| 513AN | RRC 123/1 | Denier Denier | |
| 514AN | RRC 123/2 | As As | |
| 515AN | RRC 123/3 | Semis Semis |
| 516AN | RRC 124/1 – Syd. 259 | Victoriat Victoriat | |
| 517AN | RRC 124/2 | Denier Denier | |
| 518AN | RRC 124/3 – Syd. 260 | As As | |
| 519AN | RRC 124/4 – Syd. 260a | Semis Semis | |
| 520AN | RRC 124/5 – Syd. 260b | Triens Triens | |
| 521AN | RRC 124/6 – Syd. 260c | Quadrans Quadrans | |
| 522AN | RRC 124/7 – Syd. 260d | Sextans Sextans |
| 1809QU | RRC 548/1ab | Statère Statère |
| 523LU | RRC 125/1 – Syd. 274 | Denier · Lutatia Denier | |
| 524TE | RRC 126/1 – Syd. 275 | Denier · Terentia Denier | |
| 525HO | RRC 127/1 – Syd. 277 | Denier · Horatia Denier |
| 526AN | RRC 128/1 – Syd. 290 | Denier au bouclier et carnyx Denier | |
| 527AN | RRC 129/1 – Syd. 205 | Denier au pentagramme Denier | |
| 528AN | RRC 130/1ab – Syd. 206 | Denier au bâton et à la plume Denier | |
| 529AN | RRC 131/1 – Syd. 206 | Denier au bâton et à l'aile Denier |
| 530CA | RRC 132/1 – Syd. 318 | Victoriat Victoriat | |
| 531CA | RRC 132/2 – Syd. 317 | Denier Denier | |
| 532CA | RRC 132/3 – Syd. 319 | As As | |
| 533CA | RRC 132/4 – Syd. 319a | Semis Semis | |
| 534CA | RRC 132/5 – Syd. 319b | Triens Triens | |
| 535CA | RRC 132/6 – Syd. 319c | Quadrans Quadrans | |
| 536CA | RRC 132/7 – Syd. 319d | Sextans Sextans |
| 537BA | RRC 133/1 – Syd. 336 | Victoriat Victoriat | |
| 538BA | RRC 133/2ab – Syd. 334 | Denier Denier | |
| 539BA | RRC 133/3 | Denier Denier | |
| 540BA | RRC 133/4 – Syd. 337 | As As | |
| 541BA | RRC 133/5 – Syd. 337a | Semis Semis | |
| 542BA | RRC 133/6 – Syd. 337b | Triens Triens | |
| 543BA | RRC 133/7 – Syd. 337c | Quadrans Quadrans | |
| 544BA | RRC 133/8 – Syd. 337d | Sextans Sextans | |
| 545BA | RRC 133/9 – Syd. 337e | Once Once |
| 546PL | RRC 134/1 | Denier Denier | |
| 547PL | RRC 134/2 – Syd. 333 | As As | |
| 548PL | RRC 134/3 – Syd. 333a | Semis Semis | |
| 549PL | RRC 134/4 – Syd. 333b | Triens Triens | |
| 550PL | RRC 134/5 – Syd. 333c | Quadrans Quadrans | |
| 551PL | RRC 134/6 – Syd. 333d | Sextans Sextans |
| 552AN | RRC 135/1 – Syd. 282 | Denier Denier |
| 553AN | RRC 136/1 – Syd. 326 | Denier Denier | |
| 554AN | RRC 136/2 – Syd. 327 | As As | |
| 555AN | RRC 136/3 – Syd. 327a | Semis Semis | |
| 556AN | RRC 136/4 | Triens Triens | |
| 557AN | RRC 136/5 – Syd. 327c | Quadrans Quadrans | |
| 558AN | RRC 136/6 – Syd. 327d | Sextans Sextans | |
| 559AN | RRC 136/7 | Once Once |
| 560AN | RRC 137/1 – Syd. 314 | Denier Denier | |
| 561AN | RRC 137/2 – Syd. 267 | As As | |
| 562AN | RRC 137/3 – Syd. 267a | Semis Semis | |
| 563AN | RRC 137/4 – Syd. 267b | Triens Triens | |
| 564AN | RRC 137/5 – Syd. 267c | Quadrans Quadrans | |
| 565AN | RRC 137/6 – Syd. 276d | Sextans Sextans |
| 566MA | RRC 138/1 – Syd. 351 | Denier Denier |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Conquête de l'Espagne 206–190 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)