Catalogue · 212–207 av. J.-C.
Apulia & Sicile · Séries 260–363 · 104 types · 24 séries
Les émissions d’Apulie et de Sicile couvrent les années 212 à 207 avant notre ère, au cœur de la deuxième guerre punique. Ces séries se distinguent par une grande richesse iconographique — épis de blé, dauphins, fers de lance, massue d’Hercule — et par la multiplication des ateliers mobiles suivant les armées romaines dans le Sud de la péninsule.
Ce catalogue recense 104 types monétaires répartis en 24 séries, incluant des pièces rarissimes : le double victoriat (355AN), le demi-victoriat (362AN), l’aureus de 20 As (275AN) et le denier serratus à la roue (302AN). Les slugs WP sont extraits directement de la page LesDioscures. Les références suivent la nomenclature de Crawford (RRC) et de Sydenham (CRR).
« Ces émissions de guerre révèlent la formidable capacité d’adaptation monétaire de Rome face à la menace carthaginoise. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
| 260AN | RRC 67/1 – Syd. 83 | Victoriat Victoriat |
| 261AN | RRC 68/1ab | Denier Denier | |
| 262AN | RRC 68/2ab | Quinaire Quinaire | |
| 263AN | RRC 68/3 | Sesterce Sesterce |
| 264AN | RRC 69/1 | Dupondius Dupondius | |
| 265AN | RRC 69/2ab | As As | |
| 266AN | RRC 69/3a – Syd. 310b | Semis Semis | |
| 267AN | RRC 69/3b | Semis Semis | |
| 268AN | RRC 69/4a – Syd. 310c | Triens Triens | |
| 269AN | RRC 69/4b | Triens Triens | |
| 270AN | RRC 69/5 | Quadrans Quadrans | |
| 271AN | RRC 69/6abc – Syd. 310d | Sextans Sextans |
| 272AN | RRC 70/1 – Syd. 83 | Victoriat Victoriat | |
| 273AN | RRC 71/1abc – Syd. 112 | Victoriat Victoriat |
| 274AN | RRC 72/1 – Syd. 194 | Victoriat Victoriat | |
| 275AN | RRC 72/2 | Aureus 20 As Aureus 20 As | |
| 276AN | RRC 72/3 – Syd. 193 | Denier Denier | |
| 277AN | RRC 72/4 – Syd. 194 | Quinaire Quinaire | |
| 278AN | RRC 72/5 – Syd. 195a | Semis Semis | |
| 279AN | RRC 72/6 – Syd. 195b | Triens Triens | |
| 280AN | RRC 72/7 | Quadrans Quadrans | |
| 281AN | RRC 72/8 – Syd. 195d | Sextans Sextans | |
| 282AN | RRC 72/9 | Once Once | |
| 283AN | RRC 72/10 | Semuncia Semuncia | |
| 284AN | RRC 72/11 – Syd. 195 | As As | |
| 285AN | RRC 72/12 | Semis Semis | |
| 286AN | RRC 72/13 – Syd. 195b | Triens Triens | |
| 287AN | RRC 72/14 – Syd. 195c | Quadrans Quadrans |
| 288AN | RRC 72/15 – Syd. 195d | Sextans Sextans | |
| 289AN | RRC 73/1 – Syd. 196 | Denier Denier |
| 290AN | RRC 73/2 – Syd. 196 | Quinaire Quinaire | |
| 291TE | RRC 74/1 – Syd. 199 | Denier Denier |
| 293AE | RRC 75/1ab – Syd. 198 | Denier Denier |
| 293AE | RRC 75/1ab – Syd. 198 | Denier Denier | |
| 294AN | RRC 76/1abcd – Syd. 201 | Denier Denier | |
| 295AN | RRC 76/2 – Syd. 202 | As As | |
| 296AN | RRC 76/3 | Semis Semis | |
| 297AN | RRC 76/4 | Triens Triens | |
| 298AN | RRC 76/5 | Quadrans Quadrans |
| 300AN | RRC 77/1 – Syd. 283 | Denier Denier |
| 301AN | RRC 78/1 – Syd. 208 | Denier Denier |
| 302AN | RRC 79/1 – Syd. 519 | Denier serratus Denier serratus |
| 303AN | RRC 80/1ab – Syd. 214 | Denier Denier | |
| 304AN | RRC 80/2 – Syd. 215 | As As | |
| 305AN | RRC 80/3 – Syd. 215a | Triens Triens | |
| 306AN | RRC 80/4 – Syd. 215b | Quadrans Quadrans |
| 307CO | RRC 81/1 | As As |
| 308AN | RRC 82/1 | Semis Semis |
| 309AN | RRC 83/1ab – Syd. 223 | Victoriat Victoriat | |
| 310AN | RRC 83/2 – Syd. 152 | Denier Denier | |
| 311AN | RRC 83/3 – Syd. 153 | Quinaire Quinaire |
| 312AN | RRC 84/1 – Syd. 187 | Denier Denier | |
| 313AN | RRC 84/2 – Syd. 188 | Quinaire Quinaire | |
| 314AN | RRC 84/3 – Syd. 189 | Sesterce Sesterce | |
| 315AN | RRC 84/4 – Syd. 190 | As As | |
| 316AN | RRC 84/5 – Syd. 190a | Semis Semis | |
| 317AN | RRC 84/6 – Syd. 190b | Quadrans Quadrans | |
| 318AN | RRC 84/7 | Sextans Sextans |
| 319AN | — | Denier Denier | |
| 320AN | RRC 85/1a – Syd. 174 | Quinaire Quinaire | |
| 321AN | RRC 85/1b – Syd. 174a | Quinaire Quinaire | |
| 322AN | RRC 85/2 – Syd. 175 | As As | |
| 323AN | RRC 85/3 – Syd. 175a | Semis Semis | |
| 324AN | RRC 85/4 – Syd. 175b | Triens Triens | |
| 325AN | RRC 85/5 – Syd. 175c | Quadrans Quadrans | |
| 326AN | RRC 85/6 – Syd. 175d | Sextans Sextans | |
| 327AN | RRC 85/7 – Syd. 175e | Once Once |
| 328AN | RRC 86A/1 – Syd. 181 | Quinaire Quinaire | |
| 329AN | RRC 86A/2 – Syd. 182a | Triens Triens | |
| 330AN | RRC 86A/3 – Syd. 182b | Quadrans Quadrans | |
| 331AN | RRC 86A/4 – Syd. 182c | Sextans Sextans | |
| 332AN | RRC 86A/5 – Syd. 182d | Once Once |
| 333AN | RRC 86B/1 – Syd. 301 | As As | |
| 334AN | RRC 86B/2 – Syd. 301a | Semis Semis |
| 335AN | RRC 87/1 – Syd. 186 | As As | |
| 336AN | RRC 87/2 – Syd. 186a | Semis Semis | |
| 337AN | RRC 87/3 – Syd. 186b | Triens Triens | |
| 338AN | RRC 87/4 – Syd. 186c | Quadrans Quadrans | |
| 339AN | RRC 87/5 – Syd. 186d | Sextans Sextans |
| 340AN | RRC 88/1 | Aureus 60 As Aureus 60 As | |
| 341AN | RRC 88/2a – Syd. 222 | Denier Denier | |
| 342AN | RRC 88/3a – Syd. 224 | As As | |
| 343AN | RRC 88/4 | Semis Semis | |
| 344AN | RRC 88/5 | Triens Triens | |
| 345AN | RRC 88/6 | Quadrans Quadrans | |
| 346AN | RRC 88/7 | Sextans Sextans | |
| 347AN | RRC 88/8 | Once Once |
| 348AN | RRC 89/1ab – Syd. 212 | Victoriat Victoriat | |
| 349AN | RRC 89/2 – Syd. 211 | Denier Denier | |
| 350AN | RRC 89/3 – Syd. 213 | As As | |
| 351AN | RRC 89/4 | Semis Semis | |
| 352AN | RRC 89/5 | Triens Triens | |
| 353AN | RRC 89/6 – Syd. 148c | Quadrans Quadrans | |
| 354AN | RRC 89/7 – Syd. 213c | Sextans Sextans |
| 355AN | RRC 90/1 | Double Victoriat Double Victoriat | |
| 356AN | RRC 90/2 – Syd. 83 | Victoriat Victoriat | |
| 357AN | RRC 91/1ab – Syd. 111 | Victoriat Victoriat | |
| 358AN | RRC 92/1ab – Syd. 120 | Victoriat Victoriat | |
| 359AN | RRC 93/1abc – Syd. 111 | Victoriat Victoriat | |
| 360AN | RRC 94/1 – Syd. 116 | Victoriat Victoriat | |
| 361AN | RRC 95/1abc – Syd. 113 | Victoriat Victoriat | |
| 362AN | RRC 95/2 – Syd. 114 | Demi-Victoriat Demi-Victoriat | |
| 363AN | RRC 96/1 | Victoriat Victoriat |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
- CRRO — Coinage of the Roman Republic Online — American Numismatic Society.
- LesDioscures.com — Fiches détaillées pour chaque référence de ce catalogue.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Apulia & Sicile 212–207 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)