Catalogue · 155–137 av. J.-C.
Carthage & Grèce · Séries 801–925 · 125 types · 37 séries
La période 155–137 avant notre ère est rythmée par les grandes guerres de la génération des Scipions : la troisième guerre punique et la destruction de Carthage (146 av. J.-C.), la guerre contre Persée en Macédoine, la prise de Corinthe. Le monnayage reste dominé par le denier d’argent frappé par des magistrats monétaires dont les noms ornent les légendes, flanqués de riches séries de bronze.
Ce catalogue recense 125 types monétaires répartis en 37 séries, toutes à magistrats nommés à l’exception de quelques émissions anonymes. Les références suivent la nomenclature de Crawford (RRC) et de Sydenham (CRR).
« La diversité des magistrats monétaires de cette génération reflète l’effervescence politique d’une Rome au faîte de sa puissance méditerranéenne. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
| 801AT | RRC 199/1ab – Syd. 377 | Denier Denier | |
| 802AT | RRC 199/2 – Syd. 378 | As As | |
| 803AT | RRC 199/3 – Syd. 378a | Semis Semis | |
| 804AT | RRC 199/4 – Syd. 378b | Triens Triens | |
| 805AT | RRC 199/5 – Syd. 378c | Quadrans Quadrans | |
| 806AT | RRC 199/6 | Sextans Sextans |
| 807PI | RRC 200/1 – Syd. 382 | Denier Denier | |
| 808PI | RRC 200/2 – Syd. 383 | As As | |
| 809PI | RRC 200/3 – Syd. 383a | Semis Semis | |
| 810PI | RRC 200/4 – Syd. 383b | Triens Triens | |
| 811PI | RRC 200/5 – Syd. 383c | Quadrans Quadrans | |
| 812PI | RRC 200/6 | Sextans Sextans |
| 813SC | RRC 201/1 – Syd. 380 | Denier Denier | |
| 814SC | RRC 201/2 – Syd. 381 | As As | |
| 815SC | RRC 201/3 – Syd. 381a | Semis Semis | |
| 816SC | RRC 201/4 – Syd. 381b | Triens Triens | |
| 817SC | RRC 201/5 – Syd. 381c | Quadrans Quadrans | |
| 818SC | RRC 201/6 | Sextans Sextans | |
| 819SC | RRC 201/7 | Once Once |
| 820JU | RRC 202/1a – Syd. 379 | Denier Denier | |
| 821JU | RRC 202/1b | Denier serratus Denier serratus |
| 822MA | RRC 203/1ab – Syd. 427 | Denier Denier | |
| 823MA | RRC 203/2 – Syd. 428 | As As | |
| 824MA | RRC 203/3 – Syd. 428a | Semis Semis | |
| 825MA | RRC 203/4 | Triens Triens | |
| 826MA | RRC 203/5 – Syd. 428c | Quadrans Quadrans | |
| 827MA | RRC 203/6 | Once Once |
| 828SA | RRC 204/1 – Syd. 384 | Denier Denier | |
| 829SA | RRC 204/2 – Syd. 385 | As As | |
| 830SA | RRC 204/3 – Syd. 385a | Semis Semis | |
| 831SA | RRC 204/4 – Syd. 385b | Triens Triens | |
| 832SA | RRC 204/5 – Syd. 385c | Quadrans Quadrans | |
| 833SA | RRC 204/6 | Sextans Sextans |
| 834CO | RRC 205/1 – Syd. 386 | Denier Denier | |
| 835CO | RRC 205/2 – Syd. 387 | As As | |
| 836CO | RRC 205/3 – Syd. 387a | Semis Semis | |
| 837CO | RRC 205/4 – Syd. 387b | Triens Triens | |
| 838CO | RRC 205/5 – Syd. 387c | Quadrans Quadrans | |
| 839CO | RRC 205/6 | Once Once |
| 840AF | RRC 206/1 – Syd. 388 | Denier Denier | |
| 841AF | RRC 206/2 – Syd. 389 | As As | |
| 842AF | RRC 206/3 – Syd. 389a | Semis Semis | |
| 843AF | RRC 206/4 – Syd. 389b | Triens Triens | |
| 844AF | RRC 206/5 – Syd. 389c | Quadrans Quadrans | |
| 845AF | RRC 206/6 | Sextans Sextans | |
| 846AF | RRC 206/7 | Once Once |
| 847DE | RRC 207/1 – Syd. 391 | Denier Denier |
| 848PI | RRC 208/1 – Syd. 390 | Denier Denier |
| 849IT | RRC 209/1 – Syd. 394 | Denier Denier |
| 850JU | RRC 210/1 – Syd. 392 | Denier Denier | |
| 851JU | RRC 210/2 – Syd. 393 | As As | |
| 852JU | RRC 210/3 – Syd. 393a | Semis Semis | |
| 853JU | RRC 210/4 – Syd. 393b | Triens Triens | |
| 854JU | RRC 210/5 – Syd. 393c | Quadrans Quadrans | |
| 855JU | RRC 210/6 – Syd. 393d | Sextans Sextans | |
| 856JU | RRC 210/7 | Once Once |
| 857CA | RRC 211/1 | As As |
| 858AN | RRC 212/1 | As As |
| 859AN | RRC 213/1 | As As | |
| 860AN | RRC 213/2 | Semis Semis | |
| 861AN | RRC 213/3 | Triens Triens | |
| 862AN | RRC 213/4 | Quadrans Quadrans |
| 863AT | RRC 214/1ac – Syd. 398a | Denier Denier | |
| 864AT | RRC 214/1b – CRR. 398b | Denier Denier | |
| 865AT | RRC 214/2ab – Syd. 399 | As As | |
| 866AT | RRC 214/3ab – Syd. 399a | Semis Semis | |
| 867AT | RRC 214/4ab – Syd. 399b | Triens Triens | |
| 868AT | RRC 214/5ab – Syd. 399c | Quadrans Quadrans | |
| 869AT | RRC 214/6 | Sextans Sextans | |
| 870AT | RRC 214/7 – Syd. 399e | Once Once |
| 871MA | RRC 215/1 – Syd. 396 | Denier Denier | |
| 872MA | RRC 215/2ab – Syd. 396b | As As | |
| 873MA | RRC 215/3 – Syd. 396d | Semis Semis | |
| 874MA | RRC 215/4 – Syd. 396d | Triens Triens | |
| 875MA | RRC 215/5 – Syd. 396e | Quadrans Quadrans | |
| 876MA | RRC 215/6 – Syd. 396f | Sextans Sextans | |
| 877MA | RRC 215/7 – Syd. 396g | Once Once |
| 878SE | RRC 216/1 – Syd. 402 | Denier Denier | |
| 879SE | RRC 216/2ab – Syd. 403 | As As | |
| 880SE | RRC 216/3 – Syd. 403a | Semis Semis | |
| 881SE | RRC 216/4ab – Syd. 403b | Triens Triens | |
| 882SE | RRC 216/5 – Syd. 403c | Quadrans Quadrans | |
| 883SE | RRC 216/6 | Sextans Sextans |
| 884TE | RRC 217/1 – Syd. 425 | Denier Denier | |
| 885TE | RRC 217/2 – Syd. 426 | As As | |
| 886TE | RRC 217/3 – Syd. 426a | Semis Semis | |
| 887TE | RRC 217/4 – Syd. 426b | Triens Triens | |
| 888TE | RRC 217/5 – Syd. 426c | Quadrans Quadrans | |
| 889TE | RRC 217/6 | Sextans Sextans |
| 890CU | RRC 218/1 – Syd. 404 | Denier Denier |
| 891AN | RRC 219/1d | Denier Denier | |
| 892AN | RRC 219/1ab – CRR. 406 | Denier Denier | |
| 893AN | RRC 219/2 – Syd. 407 | As As | |
| 894AN | RRC 219/3 – Syd. 407a | Semis Semis | |
| 895AN | RRC 219/4 – Syd. 407b | Triens Triens | |
| 896AN | RRC 219/5 – Syd. 407c | Quadrans Quadrans | |
| 897AN | RRC 219/6 | Sextans Sextans |
| 898AN | RRC 220/1 – Syd. 408 | Denier Denier |
| 899AN | RRC 221/1 – Syd. 409 | Denier Denier |
| 900AN | RRC 222/1 – Syd. 438 | Denier Denier |
| 901CU | RRC 223/1 – Syd. 436 | Denier Denier |
| 902JU | RRC 224/1 – Syd. 443 | Denier Denier |
| 903AT | RRC 225/1 – Syd. 444 | Denier Denier |
| 904TI | RRC 226/1ab – Syd. 445 | Denier Denier | |
| 905TI | RRC 226/2 | Semis Semis |
| 906AU | RRC 227/1abd – Syd. 446 | Denier Denier | |
| 907AU | — | Semis Semis |
| 908VA | RRC 228/1-2 – Syd. 440 | Denier Denier | |
| 909VA | RRC 228/3 | Semis Semis | |
| 910VA | RRC 228/4 | Quadrans Quadrans |
| 911AU | RRC 229/1ab – Syd. 429 | Denier Denier |
| 912SP | RRC 230/1 – Syd. 448 | Denier Denier |
| 913RE | RRC 231/1 – Syd. 432 | Denier Denier | |
| 914RE | RRC 231/2 | Semis Semis | |
| 915RE | RRC 231/3 | Quadrans Quadrans |
| 916GE | RRC 232/1 – Syd. 434 | Denier Denier | |
| 917GE | RRC 232/2 – Syd. 435 | Semis Semis | |
| 918GE | RRC 232/3 – Syd. 435a | Triens Triens | |
| 919GE | RRC 232/4 – Syd. 435b | Quadrans Quadrans |
| 920AE | RRC 233/1 – Syd. 455 | Denier Denier |
| 921VE | RRC 234/1 – Syd. 507 | Denier Denier | |
| 922VE | RRC 234/2ab – Syd. 528 | Quadrans Quadrans |
| 923PO | RRC 235/1abc – Syd. 461a | Denier Denier | |
| 924PO | RRC 235/2 – Syd. 462 | Semis Semis | |
| 925PO | RRC 235/3 – Syd. 462a | Quadrans Quadrans |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Carthage & Grèce 155–137 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)