La période 170–155 avant notre ère marque une transformation profonde du monnayage romain : le bronze devient dominant, la frappe se substitue définitivement à la coulée, et les séries à magistrats nommés se multiplient. Cette époque correspond à la consolidation de la domination romaine après les guerres de Macédoine.
Ce catalogue recense 130 types monétaires répartis en 25 séries, quasi exclusivement en bronze. Les iconographies sont riches : griffon, louve allaitant Romulus et Rémus, bonnets des Dioscures, papillon sur vigne, âne, ancre, étoile.
« La diversité des types de cette période témoigne d'une vitalité créatrice extraordinaire des ateliers monétaires romains. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
| 671CL | RRC 173/1 – Syd. 360 | As As | |
| 672CL | RRC 173/2 – Syd. 360a | Semis Semis | |
| 673CL | RRC 173/3 – Syd. 360b | Triens Triens | |
| 674CL | RRC 173/4 – Syd. 360c | Quadrans Quadrans | |
| 675CL | RRC 173/5 – Syd. 360d | Sextans Sextans |
| 676CA | RRC 174/1 – Syd. 355 | As As | |
| 677CA | RRC 174/2 – Syd. 355a | Semis Semis | |
| 678CA | RRC 174/3 – Syd. 355b | Triens Triens | |
| 679CA | RRC 174/4 – Syd. 355c | Quadrans Quadrans | |
| 680CA | RRC 174/5 – Syd. 355d | Sextans Sextans |
| 682PA | RRC 176/1 – Syd. 358 | As As | |
| 683PA | RRC 176/2 – Syd. 358a | Semis Semis | |
| 684PA | RRC 176/3 – Syd. 358b | Triens Triens | |
| 685PA | RRC 176/4 – Syd. 358c | Quadrans Quadrans | |
| 686PA | RRC 176/5 – Syd. 358d | Sextans Sextans |
| 687AN | RRC 177/1 – Syd. 353 | As As | |
| 688AN | RRC 177/2 – Syd. 353a | Semis Semis | |
| 689AN | RRC 177/3 – Syd. 353b | Triens Triens | |
| 690AN | RRC 177/4 – Syd. 353c | Quadrans Quadrans | |
| 691AN | RRC 177/5 – Syd. 353d | Sextans Sextans |
| 692CO | RRC 178/1 – Syd. 368 | As As | |
| 693CO | RRC 178/2 – Syd. 368a | Semis Semis | |
| 694CO | RRC 178/3 – Syd. 368b | Triens Triens | |
| 695CO | RRC 178/4 – Syd. 368c | Quadrans Quadrans | |
| 696CO | RRC 178/5 – Syd. 368d | Sextans Sextans |
| 697NA | RRC 179/1 – Syd. 354 | As As | |
| 698NA | RRC 179/2 – Syd. 354a | Semis Semis | |
| 699NA | RRC 179/3 – Syd. 354b | Triens Triens | |
| 700NA | RRC 179/4 – Syd. 354c | Quadrans Quadrans | |
| 701NA | RRC 179/5 – Syd. 354d | Sextans Sextans |
| 702CL | RRC 180/1 – Syd. 361 | As As | |
| 703CL | RRC 180/2 | Semis Semis | |
| 704CL | RRC 180/3 – Syd. 361b | Triens Triens | |
| 705CL | RRC 180/4 – Syd. 361c | Quadrans Quadrans | |
| 706CL | RRC 180/5 – Syd. 361d | Sextans Sextans |
| 707AN | RRC 181/1 – Syd. 294 | As As | |
| 708AN | RRC 181/2 – Syd. 294a | Semis Semis | |
| 709AN | RRC 181/3 – Syd. 294b | Quadrans Quadrans | |
| 710AN | RRC 181/4 | Sextans Sextans |
| 711AN | RRC 182/1 – Syd. 283 | Denier Denier | |
| 712AN | RRC 182/2 – Syd. 284 | As As | |
| 713AN | RRC 182/3 – Syd. 284a | Semis Semis | |
| 714AN | RRC 182/4 – Syd. 284b | Triens Triens | |
| 715AN | RRC 182/5 – Syd. 284c | Quadrans Quadrans | |
| 716AN | RRC 182/6 | Sextans Sextans |
| 717AN | RRC 183/1 – Syd. 297 | As As | |
| 718AN | RRC 183/2 – Syd. 297a | Semis Semis | |
| 719AN | RRC 183/3 – Syd. 297b | Triens Triens | |
| 720AN | RRC 183/4 – Syd. 297c | Quadrans Quadrans | |
| 721AN | RRC 183/5 – Syd. 297d | Sextans Sextans | |
| 722AN | RRC 183/6 | Once Once |
| 723AN | RRC 184/1ab – Syd. 296 | As As | |
| 724AN | RRC 184/2 – Syd. 296a | Semis Semis | |
| 725AN | RRC 184/3 – Syd. 296b | Triens Triens | |
| 726AN | RRC 184/4 – Syd. 296c | Quadrans Quadrans | |
| 727AN | RRC 184/5 – Syd. 296d | Sextans Sextans | |
| 728AN | RRC 184/6 | Once Once |
| 729TE | RRC 185/1 – Syd. 364 | As As | |
| 730TE | RRC 185/2 – Syd. 364a | Semis Semis | |
| 731TE | RRC 185/3 – Syd. 364b | Triens Triens | |
| 732TE | RRC 185/4 – Syd. 364c | Quadrans Quadrans | |
| 733TE | RRC 185/5 – Syd. 364d | Sextans Sextans | |
| 734TE | RRC 185/6 | Once Once |
| 735LI | RRC 186/1 – Syd. 373 | As As | |
| 736LI | RRC 186/2 – Syd. 373a | Semis Semis | |
| 737LI | RRC 186/3 – Syd. 373b | Triens Triens | |
| 738LI | RRC 186/4 – Syd. 373c | Quadrans Quadrans | |
| 739LI | RRC 186/5 – Syd. 373d | Sextans Sextans |
| 740FU | RRC 187/1 | Denier Denier | |
| 741FU | RRC 187/2 – Syd. 359 | As As | |
| 742FU | RRC 187/3 – Syd. 359a | Semis Semis | |
| 743FU | RRC 187/4 – Syd. 359b | Triens Triens | |
| 744FU | RRC 187/5 | Quadrans Quadrans | |
| 745FU | RRC 187/6 | Sextans Sextans | |
| 746FU | RRC 187/7 | Once Once |
| 747OP | RRC 188/1 – Syd. 362 | As As | |
| 748OP | RRC 188/2 – Syd. 362a | Semis Semis | |
| 749OP | RRC 188/3 | Triens Triens | |
| 750OP | RRC 188/4 – Syd. 362c | Quadrans Quadrans | |
| 751OP | RRC 188/5 – Syd. 362d | Sextans Sextans |
| 752CO | RRC 189/1 – Syd. 370 | As As | |
| 753CO | RRC 189/2 – Syd. 370a | Semis Semis | |
| 754CO | RRC 189/3 – Syd. 370b | Triens Triens | |
| 755CO | RRC 189/4 – Syd. 370c | Quadrans Quadrans | |
| 756CO | RRC 189/5 | Sextans Sextans |
| 757OP | RRC 190/1 – Syd. 363 | As As | |
| 758OP | RRC 190/2 – Syd. 363a | Semis Semis | |
| 759OP | RRC 190/3 – Syd. 363b | Triens Triens | |
| 760OP | RRC 190/4 – Syd. 363c | Quadrans Quadrans | |
| 761OP | RRC 190/5 – Syd. 363d | Sextans Sextans | |
| 762OP | RRC 190/6 | Once Once |
| 763VA | RRC 191/1 – Syd. 356 | As As | |
| 764VA | RRC 191/2 – Syd. 356a | Semis Semis | |
| 765VA | RRC 191/3 – Syd. 356b | Triens Triens | |
| 766VA | RRC 191/4 – Syd. 356c | Quadrans Quadrans | |
| 767VA | RRC 191/5 – Syd. 356d | Sextans Sextans | |
| 768VA | RRC 191/6 | Once Once |
| 769AN | RRC 192/1 – Syd. 372 | As As | |
| 770AN | RRC 192/2 – Syd. 372a | Semis Semis | |
| 771AN | RRC 192/3 – Syd. 372b | Triens Triens | |
| 772AN | RRC 192/4 – Syd. 372c | Quadrans Quadrans |
| 773PA | RRC 193/1 – Syd. 366 | As As | |
| 774PA | RRC 193/2 – Syd. 366a | Semis Semis | |
| 775PA | RRC 193/3 – Syd. 366b | Triens Triens | |
| 776PA | RRC 193/4 – Syd. 366c | Quadrans Quadrans | |
| 777PA | RRC 193/5 – Syd. 366d | Sextans Sextans |
| 778AN | RRC 194/1 – Syd. 238 | As As | |
| 779AN | RRC 194/2 – Syd. 238a | Semis Semis | |
| 780AN | RRC 194/3 – Syd. 238b | Triens Triens | |
| 781AN | RRC 194/4 – Syd. 238c | Quadrans Quadrans | |
| 782AN | RRC 194/5 – Syd. 238d | Sextans Sextans | |
| 783AN | RRC 194/6 – Syd. 238e | Once Once |
| 784AN | RRC 195/1 – Syd. 298 | As As | |
| 785AN | RRC 195/2 – Syd. 298a | Semis Semis | |
| 786AN | RRC 195/3 – Syd. 298b | Triens Triens | |
| 787AN | RRC 195/4 – Syd. 298c | Quadrans Quadrans | |
| 788AN | RRC 195/5 – Syd. 298d | Sextans Sextans | |
| 789AN | RRC 195/6 | Once Once |
| 790AN | RRC 196/1 – Syd. 264 | As As | |
| 791AN | RRC 196/2 – Syd. 264a | Semis Semis | |
| 792AN | RRC 196/3 – Syd. 264b | Triens Triens | |
| 793AN | RRC 196/4 – Syd. 264d | Quadrans Quadrans | |
| 794AN | RRC 196/5 | Sextans Sextans |
| 795AN | RRC 197-8B/1ab | As As | |
| 796AN | RRC 197-8B/2 | Semis Semis | |
| 797AN | RRC 197-8B/3 | Triens Triens | |
| 798AN | RRC 197-8B/4 | Quadrans Quadrans | |
| 799AN | RRC 197/1ab – Syd. 376 | Denier Denier | |
| 800AN | RRC 198/1 – Syd. 338 | Denier Denier |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Monnayage en bronze 170–155 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)