La décennie 41–32 avant notre ère est celle de la rivalité croissante entre Octave et Marc Antoine. Après la guerre de Pérouse (41–40 av. J.-C.), la paix de Brindes (40 av. J.-C.) offre une trêve fragile, scellée par le mariage d'Antoine avec Octavie, sœur d'Octave. Mais Antoine s'éloigne peu à peu vers l'Orient et Cléopâtre. Le dernier denier du catalogue (1750AN, RRC 543/1) frappe côte à côte les effigies d'Antoine et Cléopâtre — prélude à la rupture définitive.
Ce catalogue recense 71 types monétaires en 30 séries, couvrant des émissions aussi bien de Marc Antoine que d'Octave, avec leurs lieutenants respectifs (Agrippa, Domitius Ahenobarbus, Lucius Munatius Plancus, Labienus Parthicus…).
« Romam relinquebat, Antonium sequebatur — Elle abandonnait Rome, elle suivait Antoine. »
— Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 83 · à propos d'Octavie rejoignant Antoine
| 1680AN | RRC 516/1 – Syd. 1173 | Aureus Aureus | |
| 1681AN | RRC 516/2 – Syd. 1174 | Denier Denier | |
| 1682AN | RRC 516/3 | Denier Denier | |
| 1683AN | RRC 516/4 – Syd. 1171 | Aureus Aureus | |
| 1684AN | RRC 516/5 – Syd. 1172 | Denier Denier |
| 1685AN | RRC 517/1ab – Syd. 1180 | Aureus Aureus | |
| 1686AN | RRC 517/2 – Syd. 1181 | Denier Denier | |
| 1687AN | RRC 517/3 – Syd. 1183 · Lucius Antoine | Denier Denier | |
| 1688AN | RRC 517/4ab – Syd. 1184 · Lucius Antoine | Aureus Aureus | |
| 1689AN | RRC 517/5abc – CRR. 1185 · Lucius Antoine | Denier Denier | |
| 1690AN | RRC 517/6 · L. Gellius Publicola | Denier Denier | |
| 1691AN | RRC 517/7 · L. Gellius Publicola | Aureus Aureus | |
| 1692AN | RRC 517/8 – Syd. 1188 · L. Gellius Publicola | Denier Denier |
| 1693JU | B.77 (Cornelia) | Aureus Aureus | |
| 1694JU | RRC 518/1 – Syd. 1325 | Denier Denier | |
| 1695JU | RRC 518/2 – Syd. 1317 | Denier Denier |
| 1696DO | RRC 519/1 – Syd. 1176 | Aureus Aureus | |
| 1697DO | RRC 519/2 – Syd. 1177 | Denier Denier |
| 1698AN | RRC 520/1 – CRR. 1189 | Denier Denier |
| 1699AN | RRC 521/1 – CRR. 1178 | Aureus Aureus | |
| 1700AN | RRC 521/2 – CRR. 1179 | Denier Denier |
| 1701AN | RRC 522/1 | Aureus Aureus | |
| 1702AN | RRC 522/2 – Syd. 1190 | Denier Denier | |
| 1703AN | RRC 522/3 | Aureus Aureus | |
| 1704AN | RRC 522/4 – Syd. 1191 | Denier Denier |
| 1705JU | RRC 523/1ab – Syd. 1326 | Denier Denier |
| 1706AT | RRC 524/1 – Syd. 1356 | Aureus Aureus | |
| 1707AT | RRC 524/2 – Syd. 1357 | Denier Denier |
| 1708JU | RRC 525/1 – Syd. 1126 | Aureus Aureus | |
| 1709JU | RRC 525/2 – Syd. 1127 | Denier Denier | |
| 1710JU | RRC 525/3 – Syd. 1123 | Denier Denier | |
| 1711JU | RRC 525/4abc – CRR. 1129 | Denier Denier |
| 1712JU | RRC 526/1 – Syd. 1130 | Aureus Aureus | |
| 1713JU | RRC 526/2 – Syd. 1132 | Denier Denier | |
| 1714JU | RRC 526/3 – Syd. 1131 | Aureus Aureus | |
| 1715JU | RRC 526/4 – CRR. 1133 | Denier Denier |
| 1717AN | RRC 528/1ab | Aureus Aureus | |
| 1718AN | RRC 528/2ab – Syd. 1193 | Denier Denier | |
| 1719AN | RRC 528/3 – CRR. 1194 | Denier Denier | |
| 1807AN | Inédit | Denier Denier | |
| 1720AN | RRC 529/1 – Syd. 1327 | Aureus Aureus | |
| 1721AN | RRC 529/2abc – CRR. 1327 | Denier Denier | |
| 1722AN | RRC 529/3 – CRR. 1328 | Denier Denier | |
| 1723AN | RRC 529/4ab – Syd. 1195 | Quinaire Quinaire |
| 1724AN | RRC 530/1 – Syd. 1254 | As As |
| 1725AN | RRC 531/1 – Syd. 1175 | Denier Denier |
| 1726DO | RRC 532/1 – Syd. 1358 | Denier Denier |
| 1727AN | RRC 533/1 | Aureus Aureus | |
| 1728AN | RRC 533/2 – Syd. 1199 | Denier Denier | |
| 1729AN | RRC 533/3ab – Syd. 1200 · Antoine & Octavie | Aureus Aureus |
| 1730JU | RRC 534/1 – Syd. 1329 | Aureus Aureus | |
| 1731JU | RRC 534/2 – Syd. 1330 | Denier Denier | |
| 1732JU | RRC 534/3 – CRR. 1331 | Denier Denier |
| 1733JU | RRC 535/1 – Syd. 1335 | Sesterce Sesterce | |
| 1734JU | RRC 535/2 – Syd. 1336 | Sesterce Sesterce |
| 1735AN | RRC 536/1 – Syd. 1203 | Denier Denier | |
| 1737AN | RRC 536/3 – Syd. 1204 | Denier Denier | |
| 1738AN | RRC 536/4 – Syd. 1202 | Denier Denier |
| 1739JU | RRC 537/1 – Syd. 1332 | Denier Denier | |
| 1740JU | RRC 537/2 – Syd. 1333 | Denier Denier | |
| 1741JU | RRC 538/1 – CRR. 1334 | Denier Denier | |
| 1742JU | RSC 1566 | Quinaire Quinaire |
| 1743AN | RRC 539/1 – Syd. 1205 | Denier Denier |
| 1744JU | RRC 540/1 | Aureus Aureus | |
| 1745JU | RRC 540/2 – CRR. 1338 | Denier Denier |
| 1746AN | RRC 541/1 | Aureus Aureus | |
| 1747AN | RRC 541/2 – Syd. 1207 | Aureus Aureus |
| 1748AN | RRC 542/1 – Syd. 1208 | Denier Denier | |
| 1749AN | RRC 542/2 – Syd. 1209 | Denier Denier |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Octave face à Marc Antoine 41–32 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)