Catalogue · Auguste · Colonia Patricia
Atelier de Colonia Patricia (Cordoue) · 20–17 av. J.-C. · 128 types · RIC 50–153
Références2310 – 2435
Monnaies128 types
Période20 – 17 av. J.-C.
RéférencesRIC 50–153
AtelierColonia Patricia
Colonia Patricia — l'actuelle Cordoue — est l'atelier monétaire le plus productif d'Auguste en Hispanie pendant la période 20–17 av. J.-C. Il frappe exclusivement en métal précieux (aurei, deniers, quinaires d'or) et se caractérise par une extraordinaire diversité de types de revers, reflétant les grands thèmes de la propagande augustéenne : retour des enseignes parthes, Jupiter Tonnant, Mars Ultor, jeux séculaires, et réforme des routes.
Ce catalogue recense 128 types monétaires (dont 2 variantes 2562AU et 2563AU hors numérotation RIC), organisés par type de légende de revers.
Filtrer :
✦ 20–19 av. J.-C. · CAESAR / AVGVSTVS
2310AU – 2314AUAuguste — RIC 50–52
| 2310AU | RIC 50a · Cohen 45 | Aureus Aureus | |
| 2311AU | RIC 51 · BMC 352 · BN 1225–1226 | Denier Denier | |
| 2312AU | RIC 52a | Aureus Aureus | |
| 2313AU | RIC 52a var | Denier Denier | |
| 2314AU | RIC 52b | Denier Denier |
✦ 20–19 av. J.-C. · FORT RED CAES AVG S P Q R
2315AU – 2321AUAuguste — RIC 53–56
| 2315AU | RIC 53a | Aureus Aureus | |
| 2316AU | RIC 53b · BN 1343–1344 | Aureus Aureus | |
| 2317AU | RIC 54a · BN 1345–1348 · BM 4442 | Denier Denier | |
| 2318AU | RIC 54b · BN 1349–1351 · BM 4444 | Denier Denier | |
| 2319AU | RIC 55 | Aureus Aureus | |
| 2320AU | RIC 56a | Denier Denier | |
| 2321AU | RIC 56b | Denier Denier |
✦ 19–15 av. J.-C. · IOVI VOT SVSC PRO SAL CAES AVG
2322AU · 2323AUAuguste — RIC 57–58
| 2322AU | RIC 57 · BN 4456 · BM 1233 | Denier Denier | |
| 2323AU | RIC 58 · SIGNIS RECEPTIS | Denier Denier |
✦ 19 av. J.-C. · IOVIS TONANTIS / S P Q R CLV
2324AU – 2327AU · 2562AUAuguste — RIC 59–62
| 2324AU | RIC 59 · IOVIS TONANTIS | Aureus Aureus | |
| 2325AU | RIC 60 · SIGNIS RECEPTIS | Aureus Aureus | |
| 2326AU | RIC 61 · S P Q R – CLV | Aureus Aureus | |
| 2327AU | RIC 62 · S P Q R – CLV | Aureus Aureus | |
| 2562AU | Variante inédite | Aureus Aureus |
✦ 19 av. J.-C. · IOV TON
2328AU – 2334AU · 2560AUAuguste — RIC 63–67
| 2328AU | RIC 63a | Aureus Aureus | |
| 2329AU | RIC 63a var | Denier Denier | |
| 2330AU | RIC 63b | Aureus Aureus | |
| 2331AU | RIC 64 | Denier Denier | |
| 2332AU | RIC 65 | Denier Denier | |
| 2560AU | Variante inédite | Denier Denier | |
| 2333AU | RIC 66 · BMC 364 | Aureus Aureus | |
| 2334AU | RIC 67 · BMC 365 | Denier Denier |
✦ 19 av. J.-C. · MAR VLT
2335AU – 2343AUAuguste — RIC 68–74
| 2335AU | RIC 68 · BMC 366 | Aureus Aureus | |
| 2336AU | RIC 69a · BMC 367–368 · BN 1108–1110 | Denier Denier | |
| 2337AU | RIC 69b · BMC 369 · BN 1112 | Denier Denier | |
| 2338AU | RIC 70a · BMC 370 | Denier Denier | |
| 2339AU | RIC 71 | Denier Denier | |
| 2340AU | RIC 72 | Denier Denier | |
| 2341AU | RIC 72 var | Denier Denier | |
| 2342AU | RIC 74a | Denier Denier | |
| 2343AU | RIC 74b | Denier Denier |
✦ 19 av. J.-C. · OB CIVIS SERVATOS
2344AU – 2351AUAuguste — RIC 75–79
| 2344AU | RIC 75a · BMC 376–377 · BN 1164–1169 | Denier Denier | |
| 2345AU | RIC 75b | Denier Denier | |
| 2346AU | RIC 76a | Aureus Aureus | |
| 2347AU | RIC 77a · BMC 378–380 · BN 1154–1161 | Denier Denier | |
| 2348AU | RIC 77b · BN 1162 | Denier Denier | |
| 2349AU | RIC 78 · BN 1131 | Aureus Aureus | |
| 2350AU | RIC 79a · BMC 381–382 · BN 1144–1149 | Denier Denier | |
| 2351AU | RIC 79b · BMC 383 · BN 1150–1153 | Denier Denier |
✦ 19 av. J.-C. · CAESAR AVGVSTVS / SIGNIS RECEPTIS
2352AU – 2365AUAuguste — RIC 80–87
| 2352AU | RIC 80a · BN 1095 | Aureus Aureus | |
| 2353AU | RIC 80a var | Aureus Aureus | |
| 2354AU | RIC 80b | Aureus Aureus | |
| 2355AU | RIC 81 · BMC 412 · BN 1115 | Denier Denier | |
| 2356AU | RIC 82a · BMC 414 · BN 1118–1119 | Denier Denier | |
| 2357AU | RIC 82b | Denier Denier | |
| 2358AU | RIC 83 | Denier Denier | |
| 2359AU | RIC 84 | Denier Denier | |
| 2360AU | RIC 85a | Aureus Aureus | |
| 2361AU | RIC 85a var | Aureus Aureus | |
| 2362AU | RIC 86a · BMC 417–419 · BN 1132–1136 | Denier Denier | |
| 2363AU | RIC 86b · BMC 417–419 · BN 1132–1136 | Denier Denier | |
| 2364AU | RIC 87a · BMC 422 · BN 1141 | Denier Denier | |
| 2365AU | RIC 87b | Denier Denier |
✦ 19 av. J.-C. · CAESAR AVGVSTVS / S P Q R CL V
2366AU – 2373AU · 2563AUAuguste — RIC 88–95
| 2366AU | RIC 88 | Aureus Aureus | |
| 2367AU | RIC 89 | Denier Denier | |
| 2368AU | RIC 90 | Aureus Aureus | |
| 2369AU | RIC 91 · BN 1097 | Aureus Aureus | |
| 2370AU | RIC 92 · BMC 407 | Denier Denier | |
| 2371AU | RIC 93 · BMC 409 | Denier Denier | |
| 2563AU | Variante inédite | Denier Denier | |
| 2372AU | RIC 94 | Denier Denier | |
| 2373AU | RIC 95 · BMC 405 · BN 1121 | Denier Denier |
✦ 18 av. J.-C. · S P Q R PARE CONS SVO
2374AU – 2379AUAuguste — RIC 96–101
| 2374AU | RIC 96 · BMC 397 var | Denier Denier | |
| 2375AU | RIC 97 · BMC 397 · BN 1187 | Denier Denier | |
| 2376AU | RIC 98 · BN 1199 | Denier Denier | |
| 2377AU | RIC 99 · BMC 397 · BN 1187–1190 | Denier Denier | |
| 2378AU | RIC 100 · BMC 401 · BN 1197 | Denier Denier | |
| 2379AU | RIC 101 | Denier Denier |
✦ 18 av. J.-C. · CAESAR AVGVSTVS / DIVVS IVLIVS & MAR VLT
2380AU – 2384AUAuguste — RIC 102–105
| 2380AU | RIC 102 · BMC 357 · DIVVS IVLIVS | Denier Denier | |
| 2381AU | RIC 103 · MAR VLT | Denier Denier | |
| 2382AU | RIC 104 · BN 1201 · BMC 372 · MAR VLT | Aureus Aureus | |
| 2383AU | RIC 105a · BMC 373–374 · BN 1202–1204 | Denier Denier | |
| 2384AU | RIC 105b | Denier Denier |
✦ 18 av. J.-C. · CAESARI AVGVSTVS / S P Q R
2385AU – 2401AUAuguste — RIC 107–120
| 2385AU | RIC 107a · BMC 390 var · BN 1179 | Aureus Aureus | |
| 2386AU | RIC 107b · BMC 390 · BN 1182 | Aureus Aureus | |
| 2387AU | RIC 108a · BMC 392 · BN 1181 | Denier Denier | |
| 2388AU | RIC 108b | Denier Denier | |
| 2389AU | RIC 109 | Aureus Aureus | |
| 2390AU | RIC 109 var | Denier Denier | |
| 2391AU | RIC 110 · BMC 394 | Denier Denier | |
| 2392AU | RIC 111 · BMC 395 · BN 1182a | Aureus Aureus | |
| 2393AU | RIC 112 | Aureus Aureus | |
| 2394AU | RIC 113ab | Denier Denier | |
| 2395AU | RIC 114 | Aureus Aureus | |
| 2396AU | RIC 115 · BMC 389 · BN 1219–1221 | Denier Denier | |
| 2397AU | RIC 116 · BMC 387 | Aureus Aureus | |
| 2398AU | RIC 117 · BMC 388 · BN 1222 | Denier Denier | |
| 2399AU | RIC 118 · BMC 384 · BN 1209 | Aureus Aureus | |
| 2400AU | RIC 119 · BMC 385 · BN 1210 | Denier Denier | |
| 2401AU | RIC 120 · BMC 386 · BN 1213–1217 | Denier Denier |
✦ 18–17 av. J.-C. · Quinaires d'or — RIC 121–123
2402AU – 2404AUAuguste — Quinaires d'or · RIC 121–123
| 2402AU | RIC 121 | Quinaire d'or Quinaire | |
| 2403AU | RIC 122 | Quinaire d'or Quinaire | |
| 2404AU | RIC 123 | Quinaire d'or Quinaire |
✦ 18–17 av. J.-C. · AVGVSTVS
2405AU – 2411AUAuguste — RIC 124–130
| 2405AU | RIC 124 | Denier Denier | |
| 2406AU | RIC 125 · BMC 344 var · BN 1264 | Aureus Aureus | |
| 2407AU | RIC 126 · BMC 346 · BN 1273 | Denier Denier | |
| 2408AU | RIC 127 · BMC 344 | Aureus Aureus | |
| 2409AU | RIC 128 · BMC 345 · BN 1269 | Denier Denier | |
| 2410AU | RIC 129 · BMC 345 · BN 1269 | Aureus Aureus | |
| 2411AU | RIC 130 · BMC 307 · BN 1254–1357 | Denier Denier |
✦ 18–17 av. J.-C. · COS XI TR POT VI
2412AU – 2418AUAuguste — RIC 131–137
| 2412AU | RIC 131 · BMC 427 · BN 1228 | Aureus Aureus | |
| 2413AU | RIC 131 var | Denier Denier | |
| 2414AU | RIC 134a · BMC 428 · BN 1232 var | Denier Denier | |
| 2415AU | RIC 134b | Denier Denier | |
| 2416AU | RIC 135 | Aureus Aureus | |
| 2417AU | RIC 136 · BMC 427 · BN 1229 | Denier Denier | |
| 2418AU | RIC 137 · BMC 428 · BN 1232 | Denier Denier |
✦ 18–17 av. J.-C. · LVDI SAECVL / QVOD VIAE MVN SVNT
2419AU – 2426AU · 2561AUAuguste — RIC 138–145
| 2419AU | RIC 138 · BMC 431 · LVDI SAECVL | Aureus Aureus | |
| 2420AU | RIC 139 · LVDI SAECVL | Denier Denier | |
| 2421AU | RIC 140 · QVOD VIAE MVN | Aureus Aureus | |
| 2422AU | RIC 141 · QVOD VIAE MVN | Aureus Aureus | |
| 2423AU | RIC 142 · BMC 435 · BN 1263 · QVOD VIAE MVN | Denier Denier | |
| 2424AU | RIC 143 · QVOD VIAE MVN | Aureus Aureus | |
| 2561AU | Variante inédite | Aureus Aureus | |
| 2425AU | RIC 144 · BMC 433 · BN 1257 · QVOD VIAE MVN | Denier Denier | |
| 2426AU | RIC 145 · BMC 434 · BN 1253 · QVOD VIAE MVN | Denier Denier |
✦ 18–17 av. J.-C. · VOT P SVSC PRO SAL ET RED I O M SACR
2427AU – 2435AUAuguste — RIC 146–153
| 2427AU | RIC 146 | Denier Denier | |
| 2428AU | RIC 147 · BN 1235 | Aureus Aureus | |
| 2429AU | RIC 148 · BMC 441 · BN 1236 | Denier Denier | |
| 2430AU | RIC 149a | Aureus Aureus | |
| 2431AU | RIC 149b | Aureus Aureus | |
| 2432AU | RIC 150a · BMC 438–439 · BN 1242–1245 | Denier Denier | |
| 2433AU | RIC 151 · BN 1239 | Aureus Aureus | |
| 2434AU | RIC 152 | Denier Denier | |
| 2435AU | RIC 153 · BMC 442 · BN 1249 | Denier Denier |
📚Notes & Références
- Sutherland, C.H.V., Roman Imperial Coinage (RIC), vol. I, Spink, Londres, 1984.
- Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum (BMC), vol. I, Londres, 1923.
- Cohen, H., Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, Paris, 1880.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Auguste · Colonia Patricia 20–17 av. J.-C. · Références RIC