Après l'assassinat de César aux ides de mars 44 av. J.-C., Brutus et Cassius fuient Rome et lèvent des armées en Orient. Leur monnayage, frappé dans des ateliers itinérants en Macédoine, en Asie Mineure et en Syrie, est l'un des plus riches et des plus étudiés de toute la numismatique républicaine. La défaite de Philippes (octobre 42 av. J.-C.) y met fin : Cassius puis Brutus se suicident.
Ce catalogue recense 50 types monétaires répartis en 17 séries. Les émissions de Brutus avec cinq monétaires différents illustrent l'intensité de la production monétaire républicaine dans ses derniers mois. Ce catalogue couvre également les émissions contemporaines de Sextus Pompée et des partisans triumviraux en Occident.
« Le denier de Brutus à l'EID MAR (RRC 508) est l'une des monnaies les plus emblématiques de l'Antiquité — la représentation explicite d'un acte politique. »
— Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974
| 1631CA | RRC 499/1 – Syd. 1303 | Aureus Aureus | |
| 1632CA | RRC 498/1 – Syd. 1302 | Aureus Aureus |
| 1633CA | RRC 500/1 – Syd. 1308 | Denier Denier | |
| 1634CA | RRC 500/2 – Syd. 1306 | Aureus Aureus | |
| 1635CA | RRC 500/3 – Syd. 1307 | Denier Denier | |
| 1636CA | RRC 500/4 – Syd. 1304 | Aureus Aureus | |
| 1637CA | RRC 500/5 – Syd. 1305 | Denier Denier | |
| 1638CA | RRC 500/6 – Syd. 1309 | Aureus Aureus | |
| 1639CA | RRC 500/7 – Syd. 1310 | Denier Denier |
| 1640JU | RRC 501/1 – Syd. 1287 | Denier Denier |
| 1641JU | RRC 502/1 | Aureus Aureus | |
| 1642JU | RRC 502/2 – Syd. 1290 | Denier Denier | |
| 1643JU | RRC 502/3 – Syd. 1291 | Quinaire Quinaire | |
| 1644JU | RRC 502/4 – Syd. 1292 | Quinaire Quinaire |
| 1645JU | RRC 503/1 – Syd. 1293 | Denier Denier |
| 1646JU | RRC 504/1 – Syd. 1294 | Denier Denier |
| 1647CA | RRC 505/1 – Syd. 1311 | Aureus · Cassius Aureus | |
| 1648CA | RRC 505/2 – Syd. 1312 | Denier · Cassius Denier | |
| 1649CA | RRC 505/3 – Syd. 1313 | Denier · Cassius Denier | |
| 1650JU | RRC 505/4 – Syd. 1314 | Aureus · Brutus Aureus | |
| 1651JU | RRC 505/5 | Denier · Brutus Denier |
| 1652JU | RRC 506/1 – Syd. 1295 | Aureus Aureus | |
| 1653JU | RRC 506/2 – Syd. 1296 | Denier Denier | |
| 1654JU | RRC 506/3 – Syd. 1288 | Quinaire Quinaire |
| 1655JU | RRC 507/1ab | Aureus Aureus | |
| 1656JU | RRC 507/2 – Syd. 1298 | Denier Denier |
| 1657JU | RRC 508/1 | Aureus Aureus | |
| 1658JU | RRC 508/2 – Syd. 1300 | Denier Denier | |
| 1659JU | RRC 508/3 – Syd. 1301 · EID MAR | Denier Denier | |
| 1815JU | RRC 508 var. | Aureus Aureus |
| 1660CO | RRC 509/1 | Aureus Aureus | |
| 1661CO | RRC 509/2 – Syd. 1353 | Denier Denier | |
| 1662CO | RRC 509/3 | Aureus Aureus | |
| 1663CO | RRC 509/4 | Denier Denier | |
| 1664CO | RRC 509/5 – Syd. 1354 | Denier Denier |
| 1665ST | RRC 510/1 – Syd. 1315 | Denier Denier |
| 1666PO | RRC 511/1 – Syd. 1346 | Aureus Aureus | |
| 1667PO | RRC 511/2abc – Syd. 1347 | Denier Denier | |
| 1668PO | RRC 511/3a – Syd. 1344 | Denier Denier | |
| 1669PO | RRC 511/3bc – CRR. 1344 | Denier Denier | |
| 1670PO | RRC 511/4acd – Syd. 1348 | Denier Denier |
| 1671CL | RRC 512/1 – Syd. 1134 | Aureus Aureus | |
| 1672CL | RRC 512/2 – Syd. 1135 | Denier Denier |
| 1673AR | RRC 513/1 – Syd. 1083 | Aureus Aureus | |
| 1674AR | RRC 513/2 – Syd. 1084 | Denier Denier | |
| 1675AR | RRC 513/3 – Syd. 1085 | Denier Denier |
| 1676NU | RRC 514/1 – Syd. 1086 | Aureus Aureus | |
| 1677NU | RRC 514/2 – Syd. 1087 | Denier Denier |
| 1678SU | RRC 515/1 | Aureus Aureus | |
| 1679SU | RRC 515/2 – Syd. 1082 | Denier Denier |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Brutus et Cassius 43–42 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)