Catalogue · 137–121 av. J.-C.
Les Gracques · Séries 926–1064 · 139 types · 39 séries
Références926 – 1064
Monnaies139 types
Période137 – 121 av. J.-C.
Séries39 séries
AtelierRome
La période 137–121 avant notre ère est marquée par les réformes des Gracques — Tiberius (133) et Caius (123–121) — qui bouleversèrent la société romaine. Le monnayage reflète cette effervescence : les émissions de magistrats se multiplient, les types iconographiques s'individualisent et les dénominations en bronze se diversifient avec l'apparition du dodrans et du bes.
Ce catalogue recense 139 types monétaires répartis en 39 séries.
« Quorum tanta virtus fuit ut eorum interitus patriam afflixerit. »
— Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 3 · sur les Gracques« Leur vertu fut si grande que leur mort affligea la patrie. »
Filtrer :
✦ 137 – 133 av. J.-C.
926BA · 927LUM. Baebius — RRC 236 · Cn. Lucretius Trio — RRC 237
| 926BA | RRC 236/1ab | Denier Denier | |
| 927LU | RRC 237/1ab – Syd. 450 | Denier Denier |
928AN – 930ANL. Antestius Gragulus — RRC 238
| 928AN | RRC 238/1 – Syd. 451 | Denier Denier | |
| 929AN | RRC 238/2 – Syd. 452 | Triens Triens | |
| 930AN | RRC 238/3acef – Syd. 452 | Quadrans Quadrans |
931SE – 934SEC. Servilius — RRC 239
| 931SE | RRC 239/1 – Syd. 525 | Denier Denier | |
| 932SE | RRC 239/2 – Syd. 526 | Triens Triens | |
| 933SE | RRC 239/3 – Syd. 526a | Quadrans Quadrans | |
| 934SE | RRC 239/4 | Sextans Sextans |
935CU – 940CUC. Curiatius — RRC 240
| 935CU | RRC 240/1ab – Syd. 459 | Denier Denier | |
| 936CU | RRC 240/2ab – Syd. 460 | Semis Semis | |
| 937CU | RRC 240/3ab – Syd. 460a | Triens Triens | |
| 938CU | RRC 240/4ab – Syd. 460b | Quadrans Quadrans | |
| 939CU | RRC 240/5 | Sextans Sextans | |
| 940CU | RRC 240/6 | Once Once |
941TR – 946TRL. Trebanius — RRC 241
| 941TR | RRC 241/1ab – Syd. 456 | Denier Denier | |
| 942TR | RRC 241/2 – Syd. 457 | Semis Semis | |
| 943TR | RRC 241/3 – Syd. 457a | Triens Triens | |
| 944TR | RRC 241/4 – Syd. 457b | Quadrans Quadrans | |
| 945TR | RRC 241/5 – Syd. 457c | Sextans Sextans | |
| 946TR | RRC 241/6 | Once Once |
947MI – 951MIC. Minucius Augurinus — RRC 242
| 947MI | RRC 242/1 – Syd. 463 | Denier Denier | |
| 948MI | RRC 242/2 – Syd. 464 | Semis Semis | |
| 949MI | RRC 242/3 – Syd. 457a | Triens Triens | |
| 950MI | RRC 242/4 – Syd. 457b | Quadrans Quadrans | |
| 951MI | RRC 242/5 | Once Once |
952MI – 956MITi. Minucius Augurinus — RRC 243
| 952MI | RRC 243/1 – Syd. 494 | Denier Denier | |
| 953MI | RRC 243/2 – Syd. 495 | Semis Semis | |
| 954MI | RRC 243/3 – Syd. 495a | Triens Triens | |
| 955MI | RRC 243/4 – Syd. 495b | Quadrans Quadrans | |
| 956MI | RRC 243/5 | Sextans Sextans |
957AB – 961ABC. Aburius Geminus — RRC 244
| 957AB | RRC 244/1 – Syd. 490 | Denier Denier | |
| 958AB | RRC 244/2 – Syd. 491 | Triens Triens | |
| 959AB | RRC 244/3 – Syd. 491a | Quadrans Quadrans | |
| 960AB | RRC 244/4 | Sextans Sextans | |
| 961AB | RRC 244/5 | Once Once |
962MA – 964MAM. Marcius — RRC 245
| 962MA | RRC 245/1 – Syd. 500 | Denier Denier | |
| 963MA | RRC 245/2 – Syd. 501 | Triens Triens | |
| 964MA | RRC 245/3 – Syd. 501a | Quadrans Quadrans |
965NU – 969NUC. Numitorius — RRC 246
| 965NU | RRC 246/1 – Syd. 466 | Denier Denier | |
| 966NU | RRC 246/2 – Syd. 467 | Semis Semis | |
| 967NU | RRC 246/3 – Syd. 467a | Triens Triens | |
| 968NU | RRC 246/4ab – Syd. 467d | Quadrans Quadrans | |
| 969NU | RRC 246/5 – Syd. 467c | Sextans Sextans |
970CA – 972CAP. Calpurnius — RRC 247
| 970CA | RRC 247/1 – Syd. 468 | Denier Denier | |
| 971CA | RRC 247/2 – Syd. 469 | Semis Semis | |
| 972CA | RRC 247/3 – Syd. 469a | Quadrans Quadrans |
973MI – 976MIL. Minucius — RRC 248
| 973MI | RRC 248/1 – Syd. 470 | Denier Denier | |
| 974MI | RRC 248/2 | Semis Semis | |
| 975MI | RRC 248/3 – Syd. 471a | Triens Triens | |
| 976MI | RRC 248/4 – Syd. 471b | Quadrans Quadrans |
✦ 132 – 128 av. J.-C.
977MA – 980MAP. Maenius Antiaticus — RRC 249
| 977MA | RRC 249/1 – Syd. 492 | Denier Denier | |
| 978MA | RRC 249/2 | Triens Triens | |
| 979MA | RRC 249/3 – Syd. 493 | Quadrans Quadrans | |
| 980MA | RRC 249/4 – Syd. 493b | Once Once |
981AB – 983ABM. Aburius Geminus — RRC 250
| 981AB | RRC 250/1 – Syd. 487 | Denier Denier | |
| 982AB | RRC 250/2 – Syd. 488 | Quadrans Quadrans | |
| 983AB | RRC 250/3 | Once Once |
984FA – 987FAM. Fabrinius — RRC 251
| 984FA | RRC 251/1 – Syd. 453 | Semis Semis | |
| 985FA | RRC 251/2 – Syd. 453a | Triens Triens | |
| 986FA | RRC 251/3 – Syd. 453b | Quadrans Quadrans | |
| 987FA | RRC 251/4 – Syd. 453c | Sextans Sextans |
988PO · 989OP – 992OPL. Postumius — RRC 252 · L. Opimius — RRC 253 · M. Opeimius — RRC 254
| 988PO | RRC 252/1 – Syd. 472 | Denier Denier | |
| 989OP | RRC 253/1 – Syd. 473 | Denier Denier | |
| 990OP | RRC 253/2 | Semis Semis | |
| 991OP | RRC 253/3 | Quadrans Quadrans | |
| 992OP | RRC 254/1 – Syd. 475 | Denier Denier |
993AC – 997ACM. Acilius — RRC 255
| 993AC | RRC 255/1 – Syd. 511 | Denier Denier | |
| 994AC | RRC 255/2 – Syd. 512 | Semis Semis | |
| 995AC | RRC 255/3 | Triens Triens | |
| 996AC | RRC 255/4 – Syd. 512b | Quadrans Quadrans | |
| 997AC | RRC 255/5 | Sextans Sextans |
998CA – 1006VAQ. Caecilius Metellus — RRC 256 · M. Vargunteius — RRC 257
| 998CA | RRC 256/1 – Syd. 509 | Denier Denier | |
| 999CA | RRC 256/2ab – Syd. 510 | Semis Semis | |
| 1000CA | RRC 256/3 | Triens Triens | |
| 1001CA | RRC 256/4ab – Syd. 510b | Quadrans Quadrans | |
| 1002VA | RRC 257/1 – Syd. 507 | Denier Denier | |
| 1003VA | RRC 257/2 – Syd. 508 | Semis Semis | |
| 1004VA | RRC 257/3 – Syd. 508a | Triens Triens | |
| 1005VA | RRC 257/4 – Syd. 508b | Quadrans Quadrans | |
| 1006VA | RRC 257/5 – Syd. 508c | Sextans Sextans |
1007JU · 1008MA · 1009CLSex. Julius Caesar — RRC 258 · Q. Marcius Philippus — RRC 259 · T. Cloelius — RRC 260
| 1007JU | RRC 258/1 – Syd. 476 | Denier · Julia Denier | |
| 1008MA | RRC 259/1 – Syd. 477 | Denier · Marcia Denier | |
| 1009CL | RRC 260/1 – Syd. 486 | Denier · Cloulia Denier |
1010DO – 1018CACn. Domitius — RRC 261 · L. Caecilius Metellus — RRC 262
| 1010DO | RRC 261/1 – Syd. 514 | Denier Denier | |
| 1011DO | RRC 261/2 – Syd. 515 | Semis Semis | |
| 1012DO | RRC 261/3 – Syd. 515a | Triens Triens | |
| 1013DO | RRC 261/4 – Syd. 515c | Quadrans Quadrans | |
| 1014CA | RRC 262/1 – Syd. 496 | Denier tête d'éléphant Denier | |
| 1015CA | RRC 262/2 – Syd. 497 | Semis Semis | |
| 1016CA | RRC 262/3 – Syd. 497a | Triens Triens | |
| 1017CA | RRC 262/4 – Syd. 497b | Quadrans Quadrans | |
| 1018CA | RRC 262/5 – Syd. 497c | Sextans Sextans |
✦ 127 – 124 av. J.-C.
1019CA – 1030FAM. Metellus — RRC 263 · C. Servilius Vatia — RRC 264 · Q. Fabius Maximus — RRC 265
| 1019CA | RRC 263/1ab – Syd. 480 | Denier Denier | |
| 1020CA | RRC 263/2 – Syd. 481 | Dodrans Dodrans | |
| 1021CA | RRC 263/3ab – Syd. 482 | Semis Semis | |
| 1022CA | RRC 263/4 | Triens Triens | |
| 1023CA | RRC 263/5ab – Syd. 482b | Quadrans Quadrans | |
| 1024SE | RRC 264/1 – Syd. 483 | Denier Denier | |
| 1025SE | RRC 264/2 – Syd. 484 | Semis Semis | |
| 1026SE | RRC 264/3 | Triens Triens | |
| 1027SE | RRC 264/4ab – Syd. 484a | Quadrans Quadrans | |
| 1028FA | RRC 265/1 – Syd. 478 | Denier Denier | |
| 1029FA | RRC 265/2 | Semis Semis | |
| 1030FA | RRC 265/3 – Syd. 479a | Quadrans Quadrans |
1031CA – 1038QUC. Cassius — RRC 266 · T. Quinctius Flamininus — RRC 267
| 1031CA | RRC 266/1 – Syd. 502 | Denier Denier | |
| 1032CA | RRC 266/2 – Syd. 503 | Dodrans Dodrans | |
| 1033CA | RRC 266/3 – Syd. 504 | Bes Bes | |
| 1034CA | RRC 266/4 | Quadrans Quadrans | |
| 1035QU | RRC 267/1 – Syd. 505 | Denier Denier | |
| 1036QU | RRC 267/2 – Syd. 506 | Semis Semis | |
| 1037QU | RRC 267/3 – Syd. 506a | Triens Triens | |
| 1038QU | RRC 267/4 – Syd. 506b | Quadrans Quadrans |
✦ 126 – 121 av. J.-C. · L'ère des Gracques
1039FA · 1040CA – 1047ACN. Fabius Pictor — RRC 268 · C. Metellus Caprarius — RRC 269 · M. Porcius Laeca — RRC 270 · Mn. Acilius Glabrio — RRC 271
| 1039FA | RRC 268/1ab – Syd. 517a | Denier Denier | |
| 1040CA | RRC 269/1 – Syd. 485 | Denier Denier | |
| 1041CA | RRC 269/2 – Syd. 486 | Semis Semis | |
| 1042CA | RRC 269/3 | Triens Triens | |
| 1043CA | RRC 269/4 – Syd. 486a | Quadrans Quadrans | |
| 1044PO | RRC 270/1 – Syd. 513 | Denier Denier | |
| 1045AC | RRC 271/1 – Syd. 498 | Denier Denier | |
| 1046AC | RRC 271/2 | Semis Semis | |
| 1047AC | RRC 271/3 | Quadrans Quadrans |
1048AN – 1051FAAnonymes — RRC 272 · Q. Fabius Labeo — RRC 273
| 1048AN | RRC 272/1 | Semis Semis | |
| 1049AN | RRC 272/2 | Quadrans Quadrans | |
| 1050FA | RRC 273/1 – Syd. 532 | Denier Denier | |
| 1051FA | RRC 273/2 – Syd. 533 | Quadrans Quadrans |
1052PO – 1064PAC. Porcius Cato — RRC 274 · M. Fannius — RRC 275 · M. Papirius Carbo — RRC 276 · Q. Minucius Rufus — RRC 277 · C. Plutius — RRC 278 · Cn. Papirius Carbo — RRC 279
| 1052PO | RRC 274/1 – Syd. 417 | Denier Denier | |
| 1053PO | RRC 274/2 | Semis Semis | |
| 1054PO | RRC 274/3 | Quadrans Quadrans | |
| 1055FA | RRC 275/1 – Syd. 419 | Denier Denier | |
| 1056FA | RRC 275/2 | Semis Semis | |
| 1057FA | RRC 275/3 – Syd. 420 | Quadrans Quadrans | |
| 1058PO | RRC 276/1 – Syd. 423 | Denier Denier | |
| 1059MI | RRC 277/1 – Syd. 421 | Denier Denier | |
| 1060MI | RRC 277/2 – Syd. 422 | Quadrans Quadrans | |
| 1061PL | RRC 278/1 – Syd. 410 | Denier Denier | |
| 1062PL | RRC 278/2 | Quadrans Quadrans | |
| 1063PA | RRC 279/1 – Syd. 415 | Denier Denier | |
| 1064PA | RRC 279/2 | Quadrans Quadrans |
📚Notes & Références
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Les Gracques 137–121 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)