Catalogue · Les monnaies d'Octave
43 – 27 av. J.-C. · 88 types · RRC 490–546 / RIC 250–545
Références1570 – 2036
Monnaies88 types
Période43 – 27 av. J.-C.
RéférencesRRC / RIC
AteliersRome · Itinérant
Ce catalogue rassemble l'intégralité du monnayage frappé au nom d'Octave entre 43 et 27 av. J.-C., depuis les premières émissions du Second Triumvirat jusqu'à la dernière monnaie républicaine frappée en son nom, la veille du titre d'Auguste. Il couvre quatre grandes périodes : le Triumvirat (43–42), la rivalité avec Marc Antoine (41–32), la conquête d'Actium (32–31) et l'après-Actium (31–27).
Filtrer :
✦ 43 av. J.-C. · Second Triumvirat
1570JU – 1578JURRC 490–493 · Octave / Triumvirs
| 1570JU | RRC 490/1 · B.63 (Julia) · Syd. 1378 | Denier Denier | |
| 1571JU | RRC 490/2 · B.64 (Julia) · Syd. 1321 | Aureus Aureus | |
| 1572JU | RRC 490/3 · B.65 (Julia) · Syd. 1316 | Denier Denier | |
| 1573JU | RRC 490/4 | Denier Denier | |
| 1576JU | RRC 492/1 · B.39 (Antonia) · Syd. 1162 | Aureus Aureus | |
| 1577JU | RRC 492/2 · B.33 (Aemilia) | Aureus Aureus | |
| 1578JU | RRC 493/1ab · B.41 (Antonia) · Syd. 1167 | Aureus Aureus |
✦ 42 av. J.-C. · RRC 494–497 (Série Magistrats)
1581JU – 1630JU · 1624AERRC 494–497 · Octave parmi les Magistrats
| 1581JU | RRC 494/3ab · B.83 · Syd. 1104 · L. Livineius Regulus | Aureus Aureus | |
| 1584JU | RRC 494/6a · B.80 · P. Clodius | Aureus Aureus | |
| 1587JU | RRC 494/9ab · B.85 · L. Mussidius Longus | Aureus Aureus | |
| 1590JU | RRC 494/12 · B.88 · C. Vibius Varus | Aureus Aureus | |
| 1593JU | RRC 494/15 · B.84 · Syd. 1101 · L. Mussidius Longus 2e | Aureus Aureus | |
| 1596JU | RRC 494/18 · B.78 · Syd. 1122 · P. Clodius | Denier Denier | |
| 1597JU | RRC 494/19 · B.81 · Syd. 1124 · P. Clodius | Denier Denier | |
| 1603JU | RRC 494/25 · B.82 · Syd. 1107 · L. Livineius Regulus | Denier Denier | |
| 1611JU | RRC 494/33 · B.87 · Syd. 1145 · C. Vibius Varus | Denier Denier | |
| 1624AE | RRC 495/2abcd · B.35 (Aemilia) · Syd. 1323 · Lépide & Octave | Denier Denier | |
| 1628JU | RRC 497/1 · B.66 (Julia) · Syd. 1319 | Aureus Aureus | |
| 1629JU | RRC 497/2abcd · B.89 · Syd. 1322 | Denier Denier | |
| 1630JU | RRC 497/3 · B.67 · Syd. 1322 | Denier Denier |
✦ 41 av. J.-C. · Octave face à Antoine — RRC 517–518
1685AN – 1695JURRC 517–518
| 1685AN | RRC 517/1ab · B.50 (Antonia) · Syd. 1180 | Aureus Aureus | |
| 1686AN | RRC 517/2 · B.51 (Antonia) · Syd. 1181 | Denier Denier | |
| 1691AN | RRC 517/7 · B.53 (Antonia) · L. Gellius Publicola | Aureus Aureus | |
| 1692AN | RRC 517/8 · B.54 (Antonia) · Syd. 1188 | Denier Denier | |
| 1693JU | B.77 (Cornelia) · L. Cornelius Balbus | Aureus Aureus | |
| 1694JU | RRC 518/1 · B.91 · Syd. 1325 | Denier Denier | |
| 1695JU | RRC 518/2 · B.97 · Syd. 1317 | Denier Denier |
✦ 40 av. J.-C. · RRC 523–526
1705JU – 1714JURRC 523–526 · Q. Salvius / Ti. Sempronius / Q. Voconius
| 1705JU | RRC 523/1ab · B.92 · Syd. 1326 · Q. Salvius | Denier Denier | |
| 1708JU | RRC 525/1 · B.12 (Sempronia) · Syd. 1126 | Aureus Aureus | |
| 1709JU | RRC 525/2 · B.13 · Syd. 1127 · Ti. Sempronius | Denier Denier | |
| 1712JU | RRC 526/1 · B.3 (Voconia) · Syd. 1130 | Aureus Aureus | |
| 1714JU | RRC 526/3 · B.4 · Syd. 1131 · Q. Voconius Vitulus | Aureus Aureus |
✦ 39 av. J.-C. · RRC 528–529
1717AN – 1723AN · 1807ANRRC 528–529 · Antoine & Octave
| 1717AN | RRC 528/1ab · B.36 (Antonia) | Aureus Aureus | |
| 1718AN | RRC 528/2ab · B.37 · Syd. 1193 | Denier Denier | |
| 1719AN | RRC 528/3 · B.40 · CRR.1194 | Denier Denier | |
| 1807AN | Inédite | Denier Denier | |
| 1720AN | RRC 529/1 · B.14 · Syd. 1327 | Aureus Aureus | |
| 1721JU | RRC 529/2abc · B.60 (Julia) · CRR.1327 | Denier Denier | |
| 1723AN | RRC 529/4ab · B.42 (Antonia) · Syd. 1195 | Quinaire Quinaire |
✦ 38 av. J.-C. · RRC 534–535 · Octave / Agrippa
1730JU – 1734JURRC 534–535 · M. Vipsanius Agrippa
| 1730JU | RRC 534/1 · B.130 (Julia) · Syd. 1329 | Aureus Aureus | |
| 1731JU | RRC 534/2 · B.130 · Syd. 1330 | Denier Denier | |
| 1732JU | RRC 534/3 · B.131 · CRR.1331 | Denier Denier | |
| 1733JU | RRC 535/1 · B.98 · Syd. 1335 | Sesterce Sesterce | |
| 1734JU | RRC 535/2 · B.99 · Syd. 1336 | Sesterce Sesterce |
✦ 37 av. J.-C. · RRC 537–538
1739JU – 1742JURRC 537–538
| 1739JU | RRC 537/1 · B.135 · Syd. 1332 | Denier Denier | |
| 1740JU | RRC 537/2 · B.137 · Syd. 1333 | Denier Denier | |
| 1741JU | RRC 538/1 · B.140 · CRR.1334 · Sear 312 · BMC 116 | Denier Denier | |
| 1742JU | RSC 1566 · B.132 | Quinaire Quinaire |
✦ 36 av. J.-C. · RRC 540
1744JU · 1745JURRC 540
| 1744JU | RRC 540/1 | Aureus Aureus | |
| 1745JU | RRC 540/2 · B.139 · CRR.1338 · Sear 315 · BMC 33 | Denier Denier |
✦ 35–34 av. J.-C. · RIC 543A–543B
2035JU · 2036JURIC 543A–543B
| 2035JU | RIC 543A · Babelon 133 · CMRBnF 1017–1020 · BMC 309 · Cohen 126 | Denier Denier | |
| 2036JU | RIC 543B · Babelon 134 · CMRBnF 1021–1022 · BMC 313 · Cohen 127 | Denier Denier |
✦ 32–31 av. J.-C. · Avant Actium · RIC 250–255
2000JU – 2008JURIC 250–255 · Deniers de la campagne d'Actium
| 2000JU | RIC 250A · Babelon 108 · BMC 599 · Cohen 62 · CMRBnF 19–23 | Denier Denier | |
| 2001JU | RIC 250B · Babelon 109 · BMC 601 · CMRBnF 24–25 | Denier Denier | |
| 2002JU | RIC 251 · Babelon 105 · BMC 609 · CMRBnF 1–4 | Denier Denier | |
| 2003JU | Babelon 106 | Denier Denier | |
| 2004JU | RIC 252 · Babelon 115 · BMC 605 · Cohen 69 · CMRBnF 26–34 | Denier Denier | |
| 2005JU | RIC 253 · Babelon 107 · BMC 611 · Cohen 72 · CMRBnF 6–11 | Denier Denier | |
| 2006JU | RIC 254A · Babelon 111 · BMC 602 · Cohen 65 · CMRBnF 35 | Denier Denier | |
| 2007JU | RIC 254B · Babelon 110 · BMC 603 · Cohen 64 · CMRBnF 36–40 | Denier Denier | |
| 2008JU | RIC 255 · Babelon 112 · BMC 604 · Cohen 66 · CMRBnF 41–42 | Denier Denier |
✦ 31 av. J.-C. · L. Pinarius Scarpus · RRC 546
1802PI – 1806PIL. Pinarius Scarpus — RRC 546 (camp d'Octave)
| 1802PI | RRC 546/4 · B.141 · CRR.1281 | Denier Denier | |
| 1804PI | RRC 546/6 · B.12 (Pinaria) | Denier Denier | |
| 1805PI | RRC 546/7 · B.13 (Pinaria) | Denier Denier | |
| 1806PI | RRC 546/8 | Quinaire Quinaire |
✦ 31–30 av. J.-C. · L'après Actium · RIC 256–263
2009AU – 2016AURIC 256–263 · 31–30 av. J.-C.
| 2009AU | RIC 256 · Babelon 117 · BMC 615 · Cohen 60 · CMRBnF 12–18 | Denier Denier | |
| 2010AU | RIC 257 · Babelon 116 · BMC 596 · CMRBnF 73–76 | Denier Denier | |
| 2011AU | RIC 258 · Babelon 119 · Cohen 76 · BMC 591 · CMRBnF 81 | Aureus Aureus | |
| 2012AU | RIC 259 · Babelon 120 · Cohen 77 · BMC 590 · CMRBnF 80 | Aureus Aureus | |
| 2013AU | RIC 260 · Babelon 113 · Cohen 67 · BMC 592 · CMRBnF 78–79 | Aureus Aureus | |
| 2014AU | RIC 261 | Aureus Aureus | |
| 2015AU | RIC 262 · Babelon 103 · Cohen 73 · BMC 594 · CMRBnF 82–84 | Aureus Aureus | |
| 2016AU | RIC 263 · Babelon 118 | Denier Denier |
✦ 30–29 av. J.-C. · RIC 264–274
2017AU – 2029AURIC 264–274 · 30–29 av. J.-C.
| 2017AU | RIC 264 · Babelon 154 · CMRBnF 98–105 · BMC 617 · Cohen 115 | Denier Denier | |
| 2018AU | RIC 265a · Babelon 158 · CMRBnF 57–63 · BMC 625 · Cohen 119 | Denier Denier | |
| 2019AU | RIC 265b · Babelon 159 · CMRBnF 64–65 · BMC 626 · Cohen 120 | Denier Denier | |
| 2020AU | RIC 266 · Babelon 161 · CMRBnF 52–55 · BMC 631 · Cohen 122 | Denier Denier | |
| 2021AU | RIC 267 · Babelon 162 · CMRBnF 66–67 · BMC 624 · Cohen 123 | Denier Denier | |
| 2022AU | RIC 268 · Babelon 152 · CMRBnF 85–86 · BMC 622 · Cohen 113 | Aureus Aureus | |
| 2023AU | RIC 269a · Babelon 153 · CMRBnF 49–51 · BMC 628 · Cohen 114 | Denier Denier | |
| 2024AU | RIC 269b | Denier Denier | |
| 2025AU | RIC 270 · Babelon 155 · CMRBnF 43–48 · BMC 637 · Cohen 116 | Denier Denier | |
| 2026AU | RIC 271 · Babelon 163 · CMRBnF 68–72 · BMC 633 · Cohen 124 | Denier Denier | |
| 2027AU | RIC 272 · Babelon 156 · CMRBnF 92–97 · BMC 638 · Cohen 117 | Denier Denier | |
| 2028AU | RIC 273 · Babelon 160 · CMRBnF 91 · BMC 643 · Cohen 121 | Aureus Aureus | |
| 2029AU | RIC 274 · Babelon 164 · CMRBnF 87–90 · BMC 644 · Cohen 44 | Denier Denier |
✦ 29–27 av. J.-C. · RIC 275–545
2034AU · 2030AU – 2033AURIC 276 · 275 · 545 · 544 — 29 à 27 av. J.-C.
| 2034AU | RIC 276 · Babelon 145 · CMRBnF 899 · BMC 647 · Cohen 14 · 29–28 av. J.-C. | Quinaire Quinaire | |
| 2030AU | RIC 545 · Babelon 150 · CMRBnF 928–930 · BMC 653 · Cohen 4 · 28 av. J.-C. | Aureus Aureus | |
| 2031AU | RIC 275a · Babelon 148 · CMRBnF 905–906 · BMC 650 · Cohen 2 · 28 av. J.-C. | Aureus Aureus | |
| 2032AU | RIC 275b · Babelon 148 · CMRBnF 907 · BMC 652 · Cohen 3 · 28 av. J.-C. | Aureus Aureus | |
| 2033AU | RIC 544 · Babelon 151 · CMRBnF 935 · BMC 655 · Cohen 1 · 27 av. J.-C. | Aureus Aureus |
📚Notes & Références
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage (RRC), Cambridge, 1974.
- Sutherland, C.H.V., Roman Imperial Coinage (RIC), vol. I, Spink, Londres, 1984.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Cohen, H., Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, Paris, 1880.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Les monnaies d'Octave · 43–27 av. J.-C.