La période 46–44 avant notre ère est celle de la dictature de Jules César. Après sa victoire à Thapsus (46 av. J.-C.) contre les pompéiens d'Afrique, César est nommé dictateur à vie. En 44 av. J.-C., il est assassiné aux Ides de Mars. Ce catalogue témoigne de ce moment unique : pour la première fois depuis des siècles, le portrait d'un homme vivant — César — apparaît sur les monnaies romaines.
Ce catalogue recense 83 types monétaires répartis en 28 séries, incluant la grande série RRC 480 avec ses 28 variantes frappées par les différents magistrats monétaires de 44 av. J.-C. Pour la première fois également, Marc Antoine apparaît comme co-émetteur (1543AN).
« Et tu, Bruté ? »
— Mots prêtés à César au moment de son assassinat, selon Suétone, Vie de César, 82
| 1469CO | RRC 463/1 – Syd. 976 | Denier Denier | |
| 1470CO | RRC 463/2 – Syd. 978 | Denier Denier | |
| 1471CO | RRC 463/3 – Syd. 977 | Denier Denier | |
| 1472CO | RRC 463/4abcd – Syd. 979 | Quinaire Quinaire | |
| 1473CO | RRC 463/5ab – Syd. 980 | Sesterce Sesterce | |
| 1474CO | RRC 463/6ab – Syd. 981 | Sesterce Sesterce |
| 1475CA | RRC 464/1 – Syd. 983 | Denier Denier | |
| 1476CA | RRC 464/2 – Syd. 982 | Denier Denier | |
| 1477CA | RRC 464/3abc – Syd. 984 | Denier Denier | |
| 1478CA | RRC 464/4 – Syd. 986 | Denier Denier | |
| 1479CA | RRC 464/5 – Syd. 985 | Denier Denier | |
| 1480CA | RRC 464/6 – Syd. 987 | Quinaire Quinaire | |
| 1481CA | RRC 464/7a | Sesterce Sesterce | |
| 1482CA | RRC 464/8ab – Syd. 989 | Sesterce Sesterce |
| 1483CO | RRC 465/1 – Syd. 990 | Denier Denier | |
| 1484CO | RRC 465/2a – Syd. 991 | Denier Denier | |
| 1485CO | RRC 465/3 – Syd. 992 | Denier Denier | |
| 1812CO | RRC 465/4 – Syd. 993 | Denier Denier | |
| 1486CO | RRC 465/5 – Syd. 994 | Denier Denier | |
| 1487CO | RRC 465/6bd | Quinaire Quinaire | |
| 1488CO | RRC 465/7 – Syd. 996a | Quinaire Quinaire | |
| 1489CO | RRC 465/8 – Syd. 997 | Sesterce Sesterce |
| 1490JU | RRC 466/1 – Syd. 1018 | Aureus Aureus |
| 1491JU | RRC 467/1ab – Syd. 1023 | Denier Denier | |
| 1492JU | RRC 468/1 – Syd. 1014 | Denier Denier | |
| 1493JU | RRC 468/2 – Syd. 1015 | Denier Denier |
| 1494PO | RRC 469/1abcde – Syd. 1031 | Denier Denier |
| 1495PO | RRC 470/1a – Syd. 1036 | Denier Denier | |
| 1496PO | RRC 470/1b – Syd. 1038 | Denier Denier | |
| 1497PO | RRC 470/1c – Syd. 1038 | Denier Denier |
| 1498PO | RRC 471/1 – Syd. 1040 | As As |
| 1499PA | RRC 472/1 – Syd. 964 | Denier Denier | |
| 1500PA | RRC 472/2 – Syd. 965 | Denier Denier | |
| 1501PA | RRC 472/3 – Syd. 966 | Quinaire Quinaire | |
| 1502PA | RRC 472/4abc – Syd. 968 | Sesterce Sesterce |
| 1503LO | RRC 473/1 – Syd. 960 | Denier Denier | |
| 1504LO | RRC 473/2abc – Syd. 961 | Denier Denier | |
| 1505LO | RRC 473/3 – Syd. 962 | Quinaire Quinaire | |
| 1506LO | RRC 473/4 – Syd. 963 | Sesterce Sesterce |
| 1507VA | RRC 474/1ab – Syd. 998 | Denier Denier | |
| 1508VA | RRC 474/2abc | Denier Denier | |
| 1509VA | RRC 474/3a – Syd. 1000 | Denier Denier | |
| 1510VA | RRC 474/3b | Denier Denier | |
| 1511VA | RRC 474/4 – Syd. 1002 | Denier Denier | |
| 1512VA | RRC 474/5 – Syd. 1002 | Denier Denier | |
| 1513VA | RRC 474/6 – Syd. 1004 | Quinaire Quinaire | |
| 1514VA | RRC 474/7 | Sesterce Sesterce | |
| 1515VA | RRC 474/8 | Sesterce Sesterce |
| 1516JU | RRC 475/1ab – Syd. 1019a | Aureus Aureus | |
| 1517JU | RRC 475/2 – Syd. 1019a | Quinaire d'or Quinaire |
| 1518JU | RRC 476/1ab – Syd. 1025 | Bronze Bronze |
| 1811PO | RRC 477/1a – Syd. 1042 var. | Denier Denier | |
| 1519PO | RRC 477/1b – Syd. 1042 | Denier Denier | |
| 1520PO | RRC 477/2 – Syd. 1043 | Denier Denier | |
| 1810PO | RRC 477/3a – Syd. 1042a | Denier Denier | |
| 1521PO | RRC 477/3b | Denier Denier |
| 1522PO | RRC 478/1ab – Syd. 1045 | As As | |
| 1523PO | RRC 479/1 – Syd. 1044a | As As |
| 1524AE | RRC 480/1 – Syd. 1064 | Denier Denier |
| 1544ME | RRC 480/23 – Syd. 1058 · M. Mettius | Quinaire Quinaire | |
| 1545AE | RRC 480/24 – Syd. 1065 · L. Æmilius Buca | Quinaire Quinaire | |
| 1546SE | RRC 480/25 · P. Sepullius Macer | Quinaire Quinaire |
| 1547AE | RRC 480/26 – Syd. 1066 · L. Æmilius Buca | Sesterce Sesterce | |
| 1548SE | RRC 480/27 – Syd. 1080 · P. Sepullius Macer | Sesterce Sesterce | |
| 1549ME | RRC 480/28 · M. Mettius | Sesterce Sesterce |
| 1550JU | RRC 481/1 – Syd. 1021 | Aureus Aureus | |
| 1551JU | RRC 482/1 – Syd. 1116 | Denier Denier |
- Crawford, M.H., Roman Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974.
- Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, Spink, Londres, 1952.
- Babelon, E., Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885–1886.
- Sear, D.R., Roman Coins and their Values, vol. I, Spink, Londres, 2000.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Jules César Dictateur 46–44 av. J.-C. · Références Crawford (RRC)